Description
NEWSTART PF142L1-004-P2-S2-38-80-180-215-M12
Hộp số hành tinh Newstart Gearbox được chế tạo bằng bánh răng xoắn ốc, theo dạng mô-đun cho bất kỳ động cơ servo và động cơ bước nào.
PF142L1-004-P2-S2-38-80-180-215-M12 đi với động cơ SIEMENS 1FK7103-2AF71-1QA0 SIEMENS 1FK7103-2AF71-1CA0 SIEMENS 1FK7105-2AF71-1RA0
Model sản phẩm Newstart:
NEWSTART PL160L1-10-P2-S2-32-60-130-165-M10
NEWSTART PL160L1-3-P2-S2-32-60-130-165-M10
NEWSTART AB142L1-008-P2-S2-32-58-130-165-M10
NEWSTART PF142L2-020-P2-S2-32-58-130-165-M10
NEWSTART AB142L1-008-P2-S2-32-58-130-165-M10
NEWSTART PF142L1-004-P2-S2-38-80-180-215-M12
NEWSTART PF142L2-020-P2-S2-38-80-180-215-M12
NEWSTART PS142L2-032-P2-S2-38-80-180-215-M12
PS142L2-32-P2-38-180-215-M12
AB042L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3
AB042L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4
AB042L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4
AB060L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5
AB060L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4
AB060L2-i-P2-S2-8-24-38.1-47.14-M4
AB060L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5
AB060L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3
AB090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6
AB090L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8
AB090L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6
AB090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6
AB115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12
AB115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8
AB142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M14
AB142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10
AB142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12
AB142L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8
AB180L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12
ABR042L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3
ABR060L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5
ABR060L2-i-P2-S2-8-24-38.1-cổng 47.14-M4
ABR090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5
Đại lý NEWSTART vietnam, NEWSTART viet nam, NEWSTART vietnam distributor, Phân phối NEWSTART tại việt nam
Đại lý NEWSTART vietnam, NEWSTART viet nam, NEWSTART vietnam distributor, Phân phối NEWSTART tại việt nam
Đại lý NEWSTART vietnam, NEWSTART viet nam, NEWSTART vietnam distributor, Phân phối NEWSTART tại việt nam
| 列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 40 | L1 | PF40L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
| PF40L1-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PF40L2-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PF40L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | PF40L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PF40L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 60 | L1 | PF60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PF60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF60L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PF60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PF60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF60L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | PF60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PF60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF60L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF60L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF60L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 80 | L1 | PF80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PF80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF80L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF80L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PF80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PF80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF80L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF80L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | PF80L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PF80L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF80L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF80L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF80L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 115 | L1 | PF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | PF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 142 | L1 | PF142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PF142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | PF142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PF142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | PF142L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PF142L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF142L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF142L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PF142L3-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPF | 40 | L1 | WPF40L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
| WPF40L1-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPF40L2-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPF40L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 60 | L1 | WPF60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPF60L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF60L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPF60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPF60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF60L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 80 | L1 | WPF80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPF80L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF80L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF80L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPF80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPF80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF80L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF80L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 115 | L1 | WPF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 142 | L1 | WPF142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPF142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | WPF142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPF142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPF142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF | 60 | L2 | TPF60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||
| TPF60L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF60L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | TPF60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| TPF60L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF60L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 80 | L2 | TPF80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TPF80L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF80L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF80L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF80L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | TPF80L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| TPF80L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF80L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF80L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF80L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 115 | L2 | TPF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TPF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | TPF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| TPF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 142 | L2 | TPF142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| TPF142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| TPF142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDW |






Reviews
There are no reviews yet.