Description
ORIENTAL 2IK6GN-AW2L2
Oriental Motor bắt đầu từ các sản phẩm động cơ được sản xuất thủ công vào năm 1885 tại Nhật Bản với mục tiêu tiếp tục phát triển tất cả các loại “Cơ Cấu Truyền Động” trên thế giới từ Động cơ điện xoay chiều, Điều Khiển Tốc Độ, Điều Khiển Vị Trí, Chuyển Động Cơ Học đến các yêu cầu về Kiểm Soát Nhiệt.
Mạng lưới và văn phòng kinh doanh của chúng tôi phủ sóng trên toàn cầu với các văn phòng được đặt tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Đặc biệt tại Việt Nam đã có Công Ty TNHH OMANI VIỆT NAM là nhà phân phối nhằm cung cấp các hệ thống chuyển động một cách tối ưu như một phần trong dịch vụ toàn diện của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường rộng nhất.
Công Ty TNHH OMANI VIỆT NAM giữ vững lập trường cơ bản của công ty là “không chỉ dừng lại ở khả năng cung cấp hàng trăm đơn vị sản phẩm cho một công ty mà còn tiến đến cung cấp một đơn vị sản phẩm cho hàng trăm khách hàng” thông qua chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Bằng việc áp dụng cách tiếp cận này, chúng tôi đã được học hỏi về các loại cơ cấu truyền động khác nhau cần thiết trong mọi thời đại, từ động cơ hiệu suất cao giúp đáp ứng nhu cầu tiết kiệm năng lượng tối ưu hơn, mức sinh nhiệt thấp hơn cho đến các cơ cấu truyền động chính xác hơn được yêu cầu trong bối cảnh ngày nay. Chúng tôi trao đổi thông tin xuyên suốt với khách hàng ngay từ bước khách hàng bắt đầu nghiên cứu thiết bị cho đến khi giao hàng và dịch vụ hậu mãi. Đó là bản chất đặc trưng của các dịch vụ và hỗ trợ toàn diện do Omani Oriental Motor Việt Nam cung cấp.
Động cơ – Motors AC Series K – 2IK6GN-AW2L2+2GN60KF
| Frame Size | 60mm |
|---|---|
| Shaft/Gear Type | Parallel Shaft GN-KF Gearhead |
| Gear Ratio | 60 |
| Type | Lead Wire Type |
| Time Rating | Continuous |
| Output | 6W |
Specifications
| Voltage / Frequency / Current | Single-Phase 110V / 60Hz / 0.178A |
|---|---|
| Starting Torque (Motor Shaft) | Single-Phase 110V / 60Hz: 40mN・m |
| Speed When Gearhead is Attached | Single-Phase 110V / 60Hz: 30r/min |
| Permissible Torque When Gearhead is Attached | Single-Phase 110V / 60Hz: 1.6N・m |
| Permissible Load Inertia J | 155×10^-4kg・m^2 |
| Rotation Direction | same direction as the motor shaft |
| Capacitance | 2.5μF |
| Standard | GB |
| CE Marking | affixed |
| Overheat Protection Device Type | Impedance protected |
| Mass: Motor | 0.7kg |
| Mass: Gearhead | 0.4kg |
Product Number Code
● Motors
5 R K 40 GN – CW 2 M L 2
①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
| ① | Motor Frame Size 2: 60mm 3: 70mm 4: 80mm 5: 90mm |
| ② | Motor Type I: Induction Motor R: Reversible Motor |
| ③ | Series Name K: K Series |
| ④ | Output Power (W) (Example) 40: 40 W |
| ⑤ | Motor Shaft Type, Type of Pinion A: Round Shaft GN: GN Type Pinion GE: GE Type Pinion |
| ⑥ | Power Supply Voltage AW: Single-Phase 110 VAC CW: Single-Phase 220/230 VAC SW: Three-Phase 200/220 VAC |
| ⑦ | 2, 3: RoHS Directive-Compliant |
| ⑧ | Blank: Lead Wire Type M: Power Off Activated Type Electromagnetic Brake |
| ⑨ | Motor Type |
| ⑩ | Included Capacitor |
- The product name listed on the motor nameplate does not include the code (1 or 2) that indicates the type of Certification regarding various safety standards is acquired for the product name on the motor nameplate.
(Example) Product Name: 5RK40GN-CW2ML2 ➜ Motor nameplate and product approved under various safety standards: 5RK40GN-CW2ML
Types of Gearheads
| Gearheads | Applicable Motor | Rated Life (Hours) | ||
| Type of Gearhead | Type of Pinion | Output Power | Type of Pinion | |
| GN-K Gearhead | GN Type Pinion | 6 W∼40 W | GN Type Pinion | 5000 |
| GE-KB Gearhead | GE Type Pinion | 60 W, 90 W | GE Type Pinion | 5000 |
Gearheads
5 GN 50 K F
① ② ③ ④ ⑤
| ① | Gearhead Frame Size | 2: 60mm 3: 70mm 4: 80mm 5: 90mm |
| ② | Type of Pinion | GN: GN Type Pinion GE: GE Type Pinion |
| ③ | Gear Ratio | (Example) 50: Gear Ratio of 1:50 10X denotes the decimal gearhead of gear ratio 1:10 |
| ④ | GN Type Pinion | K: GN-K Gearhead, RoHS Directive-Compliant |
| GE Type Pinion | KB: GE-KB Gearhead (Box form type), RoHS Directive-Compliant | |
| ⑤ | Gearhead Type | |
■ Product Line
● Motors
| Output Power | Power Supply Voltage | Product Name | |
| Pinion Shaft Type | Round Shaft Type | ||
| 6 W | Single-Phase 110 VAC | 2IK6GN-AW2L2 | 2IK6A-AW2L2 |
| Single-Phase 220/230 VAC | 2IK6GN-CW2L2 | 2IK6A-CW2L2 | |
| Three-Phase 200/220 VAC | 2IK6GN-SW2L | 2IK6A-SW2L | |
| 15 W | Single-Phase 110 VAC | 3IK15GN-AW2L2 | 3IK15A-AW2L2 |
| Single-Phase 220/230 VAC | 3IK15GN-CW2L2 | 3IK15A-CW2L2 | |
| Three-Phase 200/220 VAC | 3IK15GN-SW2L | 3IK15A-SW2L | |
| 25 W | Single-Phase 110 VAC | 4IK25GN-AW2L2 | 4IK25A-AW2L2 |
| Single-Phase 220/230 VAC | 4IK25GN-CW2L2 | 4IK25A-CW2L2 | |
| Three-Phase 200/220 VAC | 4IK25GN-SW2L | 4IK25A-SW2L | |
| 40 W | Single-Phase 110 VAC | 5IK40GN-AW2L2 | 5IK40A-AW2L2 |
| Single-Phase 220/230 VAC | 5IK40GN-CW2L2 | 5IK40A-CW2L2 | |
| Three-Phase 200/220 VAC | 5IK40GN-SW2L | 5IK40A-SW2L | |
| 60 W | Single-Phase 110 VAC | 5IK60GE-AW2L2 | 5IK60A-AW2L2 |
| Single-Phase 220/230 VAC | 5IK60GE-CW2L2 | 5IK60A-CW2L2 | |
| Three-Phase 200/220 VAC | 5IK60GE-SW2L | 5IK60A-SW2L | |
| 90 W | Single-Phase 110 VAC | 5IK90GE-AW2L2 | 5IK90A-AW2L2 |
| Single-Phase 220/230 VAC | 5IK90GE-CW2L2 | 5IK90A-CW2L2 | |
| Three-Phase 200/220 VAC | 5IK90GE-SW2L | 5IK90A-SW2L | |
● Parallel Shaft Gearheads (Sold separately)
| Applicable Motor Output Power (Pinion shaft) | Gearhead Product Name | Gear Ratio |
| 6 W | 2GN□KF | 3∼180 |
| 2GN10XKF (Decimal gearhead) | ||
| 15 W | 3GN□KF | 3∼180 |
| 3GN10XKF (Decimal gearhead) | ||
| 25 W | 4GN□KF | 3∼180 |
| 4GN10XKF (Decimal gearhead) | ||
| 40 W | 5GN□KF | 3∼180 |
| 5GN10XKF (Decimal gearhead) | ||
| 60 W90 W | 5GE□KBF | 3∼180 |
| 5GE10XKBF (Decimal gearhead) | ||
● Specifications – Continuous Rating
- 6 W to 25 W
| Product Name and Type Lead Wire Type | Output PowerW | VoltageVAC | FrequencyHz | CurrentA | Starting TorquemN·m | Rated TorquemN·m | Rated Speedr/min | CapacitorμF | |
| Pinion Shaft Type | Round Shaft Type | ||||||||
| 2IK6GN-AW2L2 | 2IK6A-AW2L2 | 6 | Single-Phase 110 | 60 | 0.178 | 40 | 41 | 1450 | 2.5 |
| 2IK6GN-CW2L2 | 2IK6A-CW2L2 | 6 | Single-Phase 220 | 50 | 0.103 | 38 | 49 | 1150 | 0.6 |
| 60 | 0.091 | 40 | 41 | 1450 | |||||
| Single-Phase 230 | 50 | 0.107 | 45 | 49 | 1200 | ||||
| 2IK6GN-SW2L | 2IK6A-SW2L | 6 | Three-Phase 200 | 60 | 0.072 | 41 | 41 | 1400 | − |
| Three-Phase 220 | 0.076 | 1500 | |||||||
| 3IK15GN-AW2L2 | 3IK15A-AW2L2 | 15 | Single-Phase 110 | 60 | 0.33 | 65 | 105 | 1450 | 4.5 |
| 3IK15GN-CW2L2 | 3IK15A-CW2L2 | 15 | Single-Phase 220 | 50 | 0.19 | 70 | 125 | 1200 | 1.0 |
| 60 | 0.16 | 65 | 105 | 1450 | |||||
| Single-Phase 230 | 50 | 0.19 | 75 | 125 | 1200 | ||||
| 3IK15GN-SW2L | 3IK15A-SW2L | 15 | Three-Phase 200 | 60 | 0.14 | 85 | 100 | 1600 | − |
| Three-Phase 220 | 0.15 | 100 | 1650 | ||||||
| 4IK25GN-AW2L2 | 4IK25A-AW2L2 | 25 | Single-Phase 110 | 60 | 0.46 | 120 | 170 | 1450 | 6.5 |
| 4IK25GN-CW2L2 | 4IK25A-CW2L2 | 25 | Single-Phase 220 | 50 | 0.27 | 110 | 205 | 1200 | 1.5 |
| 60 | 0.23 | 170 | 1450 | ||||||
| Single-Phase 230 | 50 | 0.27 | 120 | 205 | 1200 | ||||
| 4IK25GN-SW2L | 4IK25A-SW2L | 25 | Three-Phase 200 | 60 | 0.21 | 160 | 160 | 1550 | − |
| Three-Phase 220 | 1600 | ||||||||


Đại lý ORIENTAL vietnam, ORIENTAL viet nam, ORIENTAL vietnam distributor, Phân phối ORIENTAL tại việt nam
Đại lý ORIENTAL vietnam, ORIENTAL viet nam, ORIENTAL vietnam distributor, Phân phối ORIENTAL tại việt nam
Đại lý ORIENTAL vietnam, ORIENTAL viet nam, ORIENTAL vietnam distributor, Phân phối ORIENTAL tại việt nam
Đại lý ORIENTAL vietnam, ORIENTAL viet nam, ORIENTAL vietnam distributor, Phân phối ORIENTAL tại việt nam
Đại lý ORIENTAL vietnam, ORIENTAL viet nam, ORIENTAL vietnam distributor, Phân phối ORIENTAL tại việt nam






Reviews
There are no reviews yet.