Description
ALLEN BRADLEY 25C-D1P4N114
Biến tần Allen Bradley 25C-D1P4N114 0.4kW 3 Pha 380V
Manufacturer: | Rockwell Automation |
Series: | 527 |
Model: | 25C-D1P4N114 |
Application: | general purpose |
Capacity, kW: | 0,4 |
Current, А: | 1.4 |
Main power supply, V: | 380-480 |
Phase: | 3 |
Output frequency, Hz: | 0-590 |
Enclosure: | IP20 |
Overload capacity, % per 1 min.: | 110 |
EMC filter: | + |
Analog input: | 2 |
Digital input: | 4 |
Analog output: | 1 |
Digital output: | 2 |
Relay output: | 2 |
Sensorless vector control: | + |
Operation temperature, °С: | -20…..+50 |
Storage temperature, °С: | -20…..+50 |
Dimensions (W x H x D), mm: | 72x152x172 |
Các sản phẩm tương tự
SKU | Điện áp | Công suất(kW) | Dòng chịu tải(A) |
---|---|---|---|
25C-V2P5N104 | 100-120 (1ph) | 0,4 | 2.5 |
25C-V4P8N104 | 100-120 (1ph) | 0,75 | 4.8 |
25C-V6P0N104 | 100-120 (1ph) | 1,1 | 6 |
25C-A2P5N104 | 200-240 (1ph) | 0,4 | 2.5 |
25C-A4P8N104 | 200-240 (1ph) | 0,75 | 4.8 |
25C-A8P0N104 | 200-240 (1ph) | 1,5 | 8 |
25C-A011N104 | 200-240 (1ph) | 2,2 | 11 |
25C-A2P5N114 | 200-240 (1ph) | 0,4 | 2.5 |
25C-A4P8N114 | 200-240 (1ph) | 0,75 | 4.8 |
25C-A8P0N114 | 200-240 (1ph) | 1,5 | 8 |
SKU | Điện áp | Công suất(kW) | Dòng chịu tải(A) |
---|---|---|---|
25C-A011N114 | 200-240 (1ph) | 2,2 | 11 |
25C-B2P5N104 | 200-240 (3ph) | 0,4 | 2.5 |
25C-B5P0N104 | 200-240 (3ph) | 0,75 | 5 |
25C-B8P0N104 | 200-240 (3ph) | 1,5 | 8 |
25C-B011N104 | 200-240 (3ph) | 2,2 | 11 |
25C-B017N104 | 200-240 (3ph) | 4 | 17.5 |
25C-B024N104 | 200-240 (3ph) | 5,5 | 24 |
25C-B032N104 | 200-240 (3ph) | 7,5 | 32.2 |
25C-B048N104 | 200-240 (3ph) | 11 | 48.3 |
25C-B062N104 | 200-240 (3ph) | 15 | 62.1 |
25C-D1P4N104 | 380-480 (3ph) | 0,4 | 1.4 |
25C-D2P3N104 | 380-480 (3ph) | 0,75 | 2.3 |
25C-D4P0N104 | 380-480 (3ph) | 1,5 | 4 |
25C-D6P0N104 | 380-480 (3ph) | 2,2 | 6 |
25C-D010N104 | 380-480 (3ph) | 4 | 10.5 |
25C-D013N104 | 380-480 (3ph) | 5,5 | 13 |
25C-D017N104 | 380-480 (3ph) | 7,5 | 17 |
25C-D024N104 | 380-480 (3ph) | 11 | 24 |
25C-D030N104 | 380-480 (3ph) | 15 | 30 |
25C-D1P4N114 | 380-480 (3ph) | 0,4 | 1.4 |
SKU | Điện áp | Công suất(kW) | Dòng chịu tải(A) |
---|---|---|---|
25C-D2P3N114 | 380-480 (3ph) | 0,75 | 2.3 |
25C-D4P0N114 | 380-480 (3ph) | 1,5 | 4 |
25C-D6P0N114 | 380-480 (3ph) | 2,2 | 6 |
25C-D010N114 | 380-480 (3ph) | 4 | 10.5 |
25C-D013N114 | 380-480 (3ph) | 5,5 | 13 |
25C-D017N114 | 380-480 (3ph) | 7,5 | 17 |
25C-D024N114 | 380-480 (3ph) | 11 | 24 |
25C-D030N114 | 380-480 (3ph) | 15 | 30 |
25C-D037N114 | 380-480 (3ph) | 18,5 | 37 |
25C-D043N114 | 380-480 (3ph) | 22 | 43 |
25C-E0P9N104 | 525-600 (3ph) | 0,4 | 0.9 |
25C-E1P7N104 | 525-600 (3ph) | 0,75 | 1.7 |
25C-E3P0N104 | 525-600 (3ph) | 1,5 | 3 |
25C-E4P2N104 | 525-600 (3ph) | 2,2 | 4.2 |
25C-E6P6N104 | 525-600 (3ph) | 4 | 6.6 |
25C-E9P9N104 | 525-600 (3ph) | 5,5 | 9.9 |
25C-E012N104 | 525-600 (3ph) | 7,5 | 12 |
25C-E019N104 | 525-600 (3ph) | 11 | 19 |
25C-E022N104 | 525-600 (3ph) | 15 | 22 |
25C-E027N104 | 525-600 (3ph) | 18,5 | 27 |
SKU | Điện áp | Công suất(kW) | Dòng chịu tải(A) |
---|---|---|---|
25C-E032N104 | 525-600 (3ph) | 22 | 32 |
ALLEN BRADLEY 25C-D1P4N114 1
ALLEN BRADLEY 25C-D6P0N114 1
ALLEN BRADLEY 1734-OB8S 1
ALLEN BRADLEY 842E-CM-SIP4BA 1
ALLEN BRADLEY VPL-B0753E-CJ14AA 1
ALLEN BRADLEY VPL-B1152F-PJ14AA 1
ALLEN BRADLEY 2198-H015-ERS2 1
ALLEN BRADLEY 2198-H040-ERS2
Đại lý ALLEN BRADLEY vietnam, ALLEN BRADLEY viet nam, ALLEN BRADLEY vietnam distributor, Phân phối ALLEN BRADLEY tại việt nam
Đại lý ALLEN BRADLEY vietnam, ALLEN BRADLEY viet nam, ALLEN BRADLEY vietnam distributor, Phân phối ALLEN BRADLEY tại việt nam
Đại lý ALLEN BRADLEY vietnam, ALLEN BRADLEY viet nam, ALLEN BRADLEY vietnam distributor, Phân phối ALLEN BRADLEY tại việt nam
Đại lý ALLEN BRADLEY vietnam, ALLEN BRADLEY viet nam, ALLEN BRADLEY vietnam distributor, Phân phối ALLEN BRADLEY tại việt nam
Đại lý ALLEN BRADLEY vietnam, ALLEN BRADLEY viet nam, ALLEN BRADLEY vietnam distributor, Phân phối ALLEN BRADLEY tại việt nam
Reviews
There are no reviews yet.