Description
FESTO MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K
FESTO MHE3-MS1H-3/2O-1/8-K
Van điện từ MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K (525193)
Thông số kỹ thuật van điện từ Festo MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K – Festo 525193 solenoid valve
| Chức năng van | 3/2 closed monostable |
| Kiểu truyền động | Điện |
| Đường kính mm | 18 |
| Tốc độ dòng dòng khí [l/min] | 400 |
| Áp lực vận hành [bar] | -0.9 to 8 |
| Thiết lập | Pressure-relieved poppet valve |
| Đặt lại cài đặt | Mechanical spring |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Cấp phép bởi | RCM mark c UL us – Recognized (OL) |
| Đường kính ngoài mm [mm] | 4 |
| Kích thước cao độ [mm] | 24 |
| Chức năng xả | Can be throttled |
| Niêm phong | Soft |
| Nguyên lý hoạt động | arbitrary |
| Thao tác bằng tay | tentative |
| Loại điều khiển | Direct |
| Dòng chảy | Reversible with limitations |
| Overlap | negative Overlap |
| Áp lực vận hành reversible [bar] | -0.9 to 1 |
| Max. switching frequency [Hz] | 210 |
| Thời gian đóng [ms] | 3,5 |
| Thời gian mở [ms] | 3,5 |
| Thời gian bật nguồn | 100 % |
| Điện áp cuộn hút | 24 V DC: Low current phase 2.125 W, high current phase 8,5 W |
| Dao động điện áp cho phép | ± 10 % |
| Vận hành | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Thông tin về phương tiện vận hành và kiểm soát | Oiled operation possible (required in further operations) |
| Cường độ dao động | Transport use test with severity level 2 to FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Chống sốc | Shock test with degree of severity 2 to FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 – moderate corrosion stress |
| Nhiệt độ trung bình [°C] | -5 to 60 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh [°C] | -5 to 60 |
| Khối lượng [g] | 270 |
| Điện connection | cable |
| Loại buộc | With throughway bores |
| Ren nối khí 1 | QS-8 |
| Ren nối khí 2 | QS-8 |
| Ren nối khí 3 | QS-8 |
| Thông tin vật liệu | Copper and PTFE-free RoHs compliant |
| Vật liệu gioăng | HNBR NBR |
| Vật liệu thân | Coated Zinc pressure cast |
| Screws material | Steel zinc plating |
| KC-mark | KC-EMV |
| CE certificate (see declaration of conformity) | to EU EMC directive |
| Reverse polarity protection | Bipolar |
| Additional functions | Spark suppression Holding current reduction protection circuit |
| Tolerance shifting time off | +10 %/-40 % |
| Tolerance shifting time on | +10%/-30% |
| Shifting time scatter from 1 Hz [ms] | 0,3 |
| Cable length [MTR] | 2,5 |
| Cable sleeve material | PUR |
| 196139 MHA2-MS1H-3/2O-2 | 571686 VAVE-C8-1R8 |
| 196119 MHA2-MS1H-3/2G-2 | 573194 VAVE-C8-1R1 |
| 196138 MHA2-M1H-3/2O-2 | 525053 MHAP2-BG-NRH-35 |
| 196118 MHA2-M1H-3/2G-2 | 35430 NRH-35-2000 |
| 196141 MHA2-MS1H-3/2O-2-K | 165003 UC-M5 |
| 196121 MHA2-MS1H-3/2G-2-K | 534217 UC-M5-50 |
| 196140 MHA2-M1H-3/2O-2-K | 161418 UC-M7 |
| 196120 MHA2-M1H-3/2G-2-K | 534218 UC-M7-50 |
| 197438 MHA2-AS-3-M5 | 153315 QSM-M5-4-I |
| 197447 MHA2-PR2-3-M5 | 153317 QSM-M5-6-I |
| 197448 MHA2-PR4-3-M5 | 153319 QSM-M7-4-I |
| 197449 MHA2-PR6-3-M5 | 133006 QSM-M7-4-I-100 |
| 197450 MHA2-PR8-3-M5 | 153321 QSM-M7-6-I |
| 197451 MHA2-PR10-3-M5 | 153333 QSML-M5-4 |
| 197470 MHAP2-BP-3 | 130771 QSML-M5-4-100 |
| 8047671 NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-LE2-S1 8047672 NEBV-Z4WA2L-P-E-5-N-LE2-S1 8047670 NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE2-S1 193690 KMYZ-4-24-0,5-B 193691 KMYZ-4-24-2,5-B 8047673 NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1 8047674 NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-M8G3-S1 |
153335 QSML-M5-6 |
| 196151 MHE2-MS1H-3/2O-M7 | 130772 QSML-M5-6-100 |
| 196131 MHE2-MS1H-3/2G-M7 | 186352 QSML-M7-4 |
| 196155 MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 | 130773 QSML-M7-4-100 |
| 196135 MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 | 186353 QSML-M7-6 |
| 196150 MHE2-M1H-3/2O-M7 | 130774 QSML-M7-6-100 |
| 196130 MHE2-M1H-3/2G-M7 | 525101 MHA2-MS1H-5/2-2 |
| 196154 MHE2-M1H-3/2O-QS-4 | 525103 MHA2-MS1H-5/2-2-K |
| 196134 MHE2-M1H-3/2G-QS-4 | 525167 MHE3-MS1H-3/2O-1/8 |
| 196153 MHE2-MS1H-3/2O-M7-K | 525147 MHE3-MS1H-3/2G-1/8 |
| 196133 MHE2-MS1H-3/2G-M7-K | 525171 MHE3-MS1H-3/2O-QS-6 |
| 196157 MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K | 525151 MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 |
| 196137 MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K | 525166 MHE3-M1H-3/2O-1/8 |
| 196152 MHE2-M1H-3/2O-M7-K | 525146 MHE3-M1H-3/2G-1/8 |
| 196132 MHE2-M1H-3/2G-M7-K | 525170 MHE3-M1H-3/2O-QS-6 |
| 196156 MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K | 525150 MHE3-M1H-3/2G-QS-6 |
| 196136 MHE2-M1H-3/2G-QS-4-K | 525169 MHE3-MS1H-3/2O-1/8-K |
| 525113 MHE2-MS1H-5/2-M7 | 525149 MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K |
| 525117 MHE2-MS1H-5/2-QS-4 | 525153 MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K |
| 525115 MHE2-MS1H-5/2-M7-K | 525168 MHE3-M1H-3/2O-1/8-K |
| 525119 MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K | 525148 MHE3-M1H-3/2G-1/8-K |
| 196143 MHP2-MS1H-3/2O-M5 | 525152 MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K |
| 196123 MHP2-MS1H-3/2G-M5 | 525159 MHP3-MS1H-3/2O-1/8 |
| 196142 MHP2-M1H-3/2O-M5 | 525139 MHP3-MS1H-3/2G-1/8 |
| 196122 MHP2-M1H-3/2G-M5 | 525143 MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 |
| 197438 MHA2-AS-3-M5 | 525158 MHP3-M1H-3/2O-1/8 |
| 197442 MHP2-PR2-3 | 525138 MHP3-M1H-3/2G-1/8 |
| 197443 MHP2-PR4-3 | 525142 MHP3-M1H-3/2G-QS-6 |
| 197444 MHP2-PR6-3 | 525145 MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K |
| 197445 MHP2-PR8-3 | |
| 197446 MHP2-PR10-3 | 525214 MHA3-AS-3-1/8 |
| 197470 MHAP2-BP-3 | 525221 MHA3-PR2-3-1/8 |
| 525105 MHP2-MS1H-5/2-M5 | 525222 MHA3-PR4-3-1/8 |
| 525120 MHA2-AS-5-M5 | 525223 MHA3-PR6-3-1/8 |
| 525122 MHP2-PR2-5 | 525224 MHA3-PR8-3-1/8 |
| 525123 MHP2-PR4-5 | 525225 MHA3-PR10-3-1/8 |
| 525124 MHP2-PR6-5 | |
| 525125 MHP2-PR8-5 | 525135 MHA3-MS1H-3/2G-3 |
| 525126 MHP2-PR10-5 | 525134 MHA3-M1H-3/2G-3 |
| 525132 MHAP2-BP-5 | 525137 MHA3-MS1H-3/2G-3-K |
| 196139 MHA2-MS1H-3/2O-2 | 525136 MHA3-M1H-3/2G-3-K |
| 196119 MHA2-MS1H-3/2G-2 | |
| 196138 MHA2-M1H-3/2O-2 | 525214 MHA3-AS-3-1/8 |
| 196118 MHA2-M1H-3/2G-2 | 525221 MHA3-PR2-3-1/8 |
| 196141 MHA2-MS1H-3/2O-2-K | 525207 MHE4-MS1H-3/2O-1/4 |
| 196121 MHA2-MS1H-3/2G-2-K | 525187 MHE4-MS1H-3/2G-1/4 |
| 196140 MHA2-M1H-3/2O-2-K | 525211 MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 |
| 196120 MHA2-M1H-3/2G-2-K | 525191 MHE4-MS1H-3/2G-QS-8 |
| 197438 MHA2-AS-3-M5 | 525206 MHE4-M1H-3/2O-1/4 |
| 197447 MHA2-PR2-3-M5 | 525186 MHE4-M1H-3/2G-1/4 |
| 197448 MHA2-PR4-3-M5 | 525210 MHE4-M1H-3/2O-QS-8 |
| 197449 MHA2-PR6-3-M5 | 525190 MHE4-M1H-3/2G-QS-8 |
| 197450 MHA2-PR8-3-M5 | 525189 MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K |
| 197451 MHA2-PR10-3-M5 | 525213 MHE4-MS1H-3/2O-QS-8-K |
| 197470 MHAP2-BP-3 | 525193 MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K |
| 525178 MHP4-M1H-3/2G-1/4 | 525208 MHE4-M1H-3/2O-1/4-K |
| 525175 MHA4-MS1H-3/2G-4 | 525188 MHE4-M1H-3/2G-1/4-K |
| 525174 MHA4-M1H-3/2G-4 | 525199 MHP4-MS1H-3/2O-1/4 |
| 525177 MHA4-MS1H-3/2G-4-K | 525179 MHP4-MS1H-3/2G-1/4 |
| 525196 MHA4-M1H-3/2O-4-K | 525183 MHP4-MS1H-3/2G-QS-8 |
| 525176 MHA4-M1H-3/2G-4-K | 525198 MHP4-M1H-3/2O-1/4 |






Reviews
There are no reviews yet.