Description
FESTO PUN-H-12×2-BL
Ống hơi Festo PUN-H-12X2-BL (197387)
Đường kính ngoài | 12 mm |
Bán kính uốn có liên quan đến tốc độ dòng chảy | 62 mm |
Đường kính trong | 8 mm |
Min. bán kính uốn cong | 33 mm |
Đặc điểm ống | Thích hợp cho chuỗi năng lượng trong các ứng dụng có tốc độ chu kỳ cao |
Điều kiện thử nghiệm ống | Thích hợp cho chuỗi năng lượng:> 5 triệu chu kỳ đến FN 942021 |
Áp suất vận hành phụ thuộc nhiệt độ | -0,95 … 10 bar |
Ủy quyền | TÜV |
Phương tiện hoạt động | Khí nén phù hợp với ISO8573-1: 2010 [7: -: -] Nước theo công bố của nhà sản xuất tại www.festo.com |
Thử nghiệm cháy vật liệu | UL94 HB |
An toàn thực phẩm | Xem thông tin tài liệu bổ sung |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -35 … 60 °C |
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài | 0,0729 kg / m |
Kết nối khí nén | Đối với đầu nối đẩy vào đường kính ngoài 12 mm |
Màu sắc | màu xanh da trời |
Độ cứng của bờ | D 52 +/- 3 |
Vật liệu ghi chú | Không có đồng và PTFE Phù hợp với RoHS |
Ống nguyên liệu | TPE-U (PU) |
Plastic tubing PUN-H, PUN-H-DUO
Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colors in single or double tubing design
- Polyurethane
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Food-safe, see www.festo.com/sp/pun-h -> “Certificates” tab
- Suitable for energy-chains
- Also available as DUO plastic tubing
- Operating media: compressed air, vacuum, water
PUN-H-4×0,75-BL
PUN-H-6×1-BL
PUN-H-8×1,25-BL
PUN-H-10×1,5-BL
PUN-H-12×2-BL
PUN-H-4×0,75-GE
PUN-H-6×1-GE
PUN-H-8×1,25-GE
PUN-H-10×1,5-GE
Các sản phẩm tương tự:
Colour | Part No. Type | [m] |
Silver | 152697 PAN-4×0,75-SI | 50 |
Silver | 553888 PAN-4×0,75-SI-500 | 500 |
Blue | 553906 PAN-4×0,75-BL | 50 |
Blue | 553894 PAN-4×0,75-BL-500 | 500 |
Black | 553912 PAN-4×0,75-SW | 50 |
Black | 553900 PAN-4×0,75-SW-500 | 500 |
Natural | 546284 PAN-4×0,75-NT | 50 |
Green | 553918 PAN-4×0,75-GN | 50 |
Red | 553924 PAN-4×0,75-RT | 50 |
Yellow | 553930 PAN-4×0,75-GE | 50 |
Silver | 152699 PAN-6×1-SI | 50 |
Silver | 553889 PAN-6×1-SI-500 | 500 |
Blue | 553907 PAN-6×1-BL | 50 |
Blue | 553895 PAN-6×1-BL-500 | 500 |
Black | 553913 PAN-6×1-SW | 50 |
Black | 553901 PAN-6×1-SW-500 | 500 |
Natural | 546285 PAN-6×1-NT | 50 |
Green | 553919 PAN-6×1-GN | 50 |
Red | 553925 PAN-6×1-RT | 50 |
Yellow | 553931 PAN-6×1-GE | 50 |
Silver | 152700 PAN-8×1,25-SI | 1 … 50 |
Silver | 553890 PAN-8×1,25-SI-400 | 400 |
Blue | 553908 PAN-8×1,25-BL | 1 … 50 |
Blue | 553896 PAN-8×1,25-BL-400 | 400 |
Black | 553914 PAN-8×1,25-SW | 1 … 50 |
Black | 553902 PAN-8×1,25-SW-400 | 400 |
Natural | 546286 PAN-8×1,25-NT | 1 … 50 |
Green | 553920 PAN-8×1,25-GN | 1 … 50 |
Red | 553926 PAN-8×1,25-RT | 1 … 50 |
Yellow | 553932 PAN-8×1,25-GE | 1 … 50 |
Silver | 152701 PAN-10×1,5-SI | 1 … 50 |
Silver | 553891 PAN-10×1,5-SI-300 | 300 |
Blue | 553909 PAN-10×1,5-BL | 1 … 50 |
Blue | 553897 PAN-10×1,5-BL-300 | 300 |
Black | 553915 PAN-10×1,5-SW | 1 … 50 |
Black | 553903 PAN-10×1,5-SW-300 | 300 |
Natural | 546287 PAN-10×1,5-NT | 1 … 50 |
Green | 553921 PAN-10×1,5-GN | 1 … 50 |
Red | 553927 PAN-10×1,5-RT | 1 … 50 |
Yellow | 553933 PAN-10×1,5-GE | 1 … 50 |
Silver | 152702 PAN-12×1,75-SI | 1 … 50 |
Silver | 553892 PAN-12×1,75-SI-200 | 200 |
Blue | 553910 PAN-12×1,75-BL | 1 … 50 |
Blue | 553898 PAN-12×1,75-BL-200 | 200 |
Black | 553916 PAN-12×1,75-SW | 1 … 50 |
Black | 553904 PAN-12×1,75-SW-200 | 200 |
Natural | 546288 PAN-12×1,75-NT | 1 … 50 |
Green | 553922 PAN-12×1,75-GN | 1 … 50 |
Red | 553928 PAN-12×1,75-RT | 1 … 50 |
Yellow | 553934 PAN-12×1,75-GE | 1 … 50 |
Silver | 570392 PAN-14×2-SI | 1 … 50 |
Silver | 152703 PAN-16×2-SI | 1 … 50 |
Silver | 553893 PAN-16×2-SI-100 | 100 |
Blue | 553911 PAN-16×2-BL | 1 … 50 |
Blue | 553899 PAN-16×2-BL-100 | 100 |
Black | 553917 PAN-16×2-SW | 1 … 50 |
Black | 553905 PAN-16×2-SW-100 | 100 |
Natural | 546289 PAN-16×2-NT | 1 … 50 |
Green | 553923 PAN-16×2-GN | 1 … 50 |
Red | 553929 PAN-16×2-RT | 1 … 50 |
Yellow | 553935 PAN-16×2-GE | 1 … 50 |
Black | 570357 PAN-MF-4×0,75-SW | 50 |
572091 PAN-MF-4×0,75-SW-500 | 500 | |
570358 PAN-MF-6×1-SW | 50 | |
572093 PAN-MF-6×1-SW-500 | 500 | |
570359 PAN-MF-8×1-SW | 50 | |
570360 PAN-MF-10×1,25-SW | 50 | |
570361 PAN-MF-12×1,5-SW | 50 | |
570362 PAN-MF-14×2-SW | 50 | |
570363 PAN-MF-16×2-SW | 50 | |
Dimensions a O.D. [mm] |
nd ordering d I.D. [mm] |
ata Min. bending radius[mm] |
6 | 2.5 | 10 |
8 | 4 | 13 |
Blue | 132905 PAN-V0-6×1-BL | 1 … 50 |
Green | 525470 PAN-V0-6×1-GN | 1 … 50 |
Red | 525474 PAN-V0-6×1-RT | 1 … 50 |
White | 525478 PAN-V0-6×1-WS | 1 … 50 |
Yellow | 525482 PAN-V0-6×1-GE | 1 … 50 |
Black | 160551 PAN-V0-8×1-SW | 1 … 50 |
Blue | 132906 PAN-V0-8×1-BL | 1 … 50 |
Green | 525471 PAN-V0-8×1-GN | 1 … 50 |
Red | 525475 PAN-V0-8×1-RT | 1 … 50 |
White | 525479 PAN-V0-8×1-WS | 1 … 50 |
Yellow | 525483 PAN-V0-8×1-GE | 1 … 50 |
Black | 160552 PAN-V0-10×1,25-SW | 1 … 50 |
Blue | 132907 PAN-V0-10×1,25-BL | 1 … 50 |
Green | 525472 PAN-V0-10×1,25-GN | 1 … 50 |
Red | 525476 PAN-V0-10×1,25-RT | 1 … 50 |
White | 525480 PAN-V0-10×1,25-WS | 1 … 50 |
Yellow | 525484 PAN-V0-10×1,25-GE | 1 … 50 |
Black | 160553 PAN-V0-12×1,5-SW | 1 … 50 |
Blue | 525469 PAN-V0-12×1,5-BL | 1 … 50 |
Green | 525473 PAN-V0-12×1,5-GN | 1 … 50 |
Red | 525477 PAN-V0-12×1,5-RT | 1 … 50 |
White | 525481 PAN-V0-12×1,5-WS | 1 … 50 |
Yellow | 525485 PAN-V0-12×1,5-GE | 1 … 50 |
Natural | 8061167 PFAN-3×0,5-NT | 1 … 50 |
197061 PFAN-4×0,75-NT | 1 … 50 | |
197062 PFAN-6×1-NT | 1 … 50 | |
197063 PFAN-8×1,25-NT | 1 … 50 | |
197064 PFAN-10×1,5-NT | 1 … 50 | |
197065 PFAN-12×1,75-NT | 1 … 50 | |
Natural | 8061171 PTFEN-4X0,5-NT-100 | 100 |
8061172 PTFEN-6X1-NT-100 | 100 | |
8061178 PTFEN-6X1-NT-500 | 500 | |
8061173 PTFEN-8X1-NT | 1 … 50 | |
8061179 PTFEN-8X1-NT-400 | 400 | |
8061174 PTFEN-10X1,5-NT | 1 … 50 | |
8061180 PTFEN-10X1,5-NT-300 | 300 | |
8061175 PTFEN-12X2-NT | 1 … 50 | |
8061176 PTFEN-14X2-NT | 1 … 50 | |
8061177 PTFEN-16X2,5-NT-25 | 1 … 25 | |
Black | 543240 PEN-4×0,75-SW | 50 |
Black | 551438 PEN-4×0,75-SW-500 | 500 |
Blue | 551456 PEN-4×0,75-BL | 50 |
Blue | 551444 PEN-4×0,75-BL-500 | 500 |
Silver | 551462 PEN-4×0,75-SI | 50 |
Silver | 551450 PEN-4×0,75-SI-500 | 500 |
Natural | 543246 PEN-4×0,75-NT | 50 |
Green | 551468 PEN-4×0,75-GN | 50 |
Red | 551474 PEN-4×0,75-RT | 50 |
Yellow | 551480 PEN-4×0,75-GE | 50 |
Black | 543241 PEN-6×1-SW | 50 |
Black | 551439 PEN-6×1-SW-500 | 500 |
Blue | 551457 PEN-6×1-BL | 50 |
Blue | 551445 PEN-6×1-BL-500 | 500 |
Silver | 551463 PEN-6×1-SI | 50 |
Silver | 551451 PEN-6×1-SI-500 | 500 |
Natural | 543247 PEN-6×1-NT | 50 |
Green | 551469 PEN-6×1-GN | 50 |
Red | 551475 PEN-6×1-RT | 50 |
Yellow | 551481 PEN-6×1-GE | 50 |
Black | 543242 PEN-8×1,25-SW | 50 |
Black | 551440 PEN-8×1,25-SW-400 | 400 |
Blue | 551458 PEN-8×1,25-BL | 50 |
Blue | 551446 PEN-8×1,25-BL-400 | 400 |
Silver | 551464 PEN-8×1,25-SI | 50 |
Silver | 551452 PEN-8×1,25-SI-400 | 400 |
Natural | 543248 PEN-8×1,25-NT | 50 |
Green | 551470 PEN-8×1,25-GN | 50 |
Red | 551476 PEN-8×1,25-RT | 50 |
Yellow | 551482 PEN-8×1,25-GE | 50 |
Black | 543243 PEN-10×1,5-SW | 50 |
Black | 551441 PEN-10×1,5-SW-300 | 300 |
Blue | 551459 PEN-10×1,5-BL | 50 |
Blue | 551447 PEN-10×1,5-BL-300 | 300 |
Silver | 551465 PEN-10×1,5-SI | 50 |
Silver | 551453 PEN-10×1,5-SI-300 | 300 |
Natural | 543249 PEN-10×1,5-NT | 50 |
Green | 551471 PEN-10×1,5-GN | 50 |
Red | 551477 PEN-10×1,5-RT | 50 |
Yellow | 551483 PEN-10×1,5-GE | 50 |
Black | 543244 PEN-12×1,75-SW | 50 |
Black | 551442 PEN-12×1,75-SW-200 | 200 |
Blue | 551460 PEN-12×1,75-BL | 50 |
Blue | 551448 PEN-12×1,75-BL-200 | 200 |
Silver | 551466 PEN-12×1,75-SI | 50 |
Silver | 551454 PEN-12×1,75-SI-200 | 200 |
Natural | 543250 PEN-12×1,75-NT | 50 |
Green | 551472 PEN-12×1,75-GN | 50 |
Red | 551478 PEN-12×1,75-RT | 50 |
Yellow | 551484 PEN-12×1,75-GE | 50 |
Black | 570516 PEN-14×2-SW | 50 |
Natural | 570517 PEN-14×2-NT | 50 |
Black | 543245 PEN-16×2,5-SW | 50 |
Black | 551443 PEN-16×2,5-SW-100 | 100 |
Blue | 551461 PEN-16×2,5-BL | 50 |
Blue | 551449 PEN-16×2,5-BL-100 | 100 |
Silver | 551467 PEN-16×2,5-SI | 50 |
Silver | 551455 PEN-16×2,5-SI-100 | 100 |
Natural | 543251 PEN-16×2,5-NT | 50 |
Green | 551473 PEN-16×2,5-GN | 50 |
Red | 551479 PEN-16×2,5-RT | 50 |
Yellow | 551485 PEN-16×2,5-GE | 50 |
Natural | 193403 PLN-4×0,75-NT | 50 |
Black | 195280 PLN-4×0,75-SW | 50 |
Blue | 558205 PLN-4×0,75-BL | 50 |
Silver | 558211 PLN-4×0,75-SI | 50 |
Red | 558217 PLN-4×0,75-RT | 50 |
Natural | 193404 PLN-6×1-NT | 50 |
Black | 195281 PLN-6×1-SW | 50 |
Blue | 558206 PLN-6×1-BL | 50 |
Silver | 558212 PLN-6×1-SI | 50 |
Red | 558218 PLN-6×1-RT | 50 |
Natural | 193405 PLN-8×1,25-NT | 1 … 50 |
Black | 195282 PLN-8×1,25-SW | 1 … 50 |
Blue | 558207 PLN-8×1,25-BL | 1 … 50 |
Silver | 558213 PLN-8×1,25-SI | 1 … 50 |
Red | 558219 PLN-8×1,25-RT | 1 … 50 |
Natural | 193406 PLN-10×1,5-NT | 1 … 50 |
Black | 195283 PLN-10×1,5-SW | 1 … 50 |
Blue | 558208 PLN-10×1,5-BL | 1 … 50 |
Silver | 558214 PLN-10×1,5-SI | 1 … 50 |
Red | 558220 PLN-10×1,5-RT | 1 … 50 |
Natural | 193407 PLN-12×1,75-NT | 1 … 50 |
Black | 195284 PLN-12×1,75-SW | 1 … 50 |
Blue | 558209 PLN-12×1,75-BL | 1 … 50 |
Silver | 558215 PLN-12×1,75-SI | 1 … 50 |
Red | 558221 PLN-12×1,75-RT | 1 … 50 |
Natural | 570424 PLN-14×2-NT | 1 … 50 |
Black | 570423 PLN-14×2-SW | 1 … 50 |
Natural | 539064 PLN-16×2-NT | 1 … 50 |
Black | 539065 PLN-16×2-SW | 1 … 50 |
Blue | 558210 PLN-16×2-BL | 1 … 50 |
Silver | 558216 PLN-16×2-SI | 1 … 50 |
Red | 558222 PLN-16×2-RT | 1 … 50 |
Silver | 152583 PUN-3×0,5-SI | 50 |
Silver | 525738 PUN-3 x 0,5-SI-500 | 500 |
Blue | 159660 PUN-3×0,5-BL | 50 |
Blue | 525745 PUN-3×0,5-BL-500 | 500 |
Black | 159661 PUN-3×0,5-SW | 50 |
Black | 553936 PUN-3×0,5-SW-500 | 500 |
Yellow | 178416 PUN-3×0,5-GE | 50 |
Green | 178423 PUN-3×0,5-GN | 50 |
Red | 178409 PUN-3×0,5-RT | 50 |
Silver | 152584 PUN-4×0,75-SI | 50 |
Silver | 525739 PUN-4×0,75-SI-500 | 500 |
Blue | 159662 PUN-4×0,75-BL | 50 |
Blue | 525746 PUN-4×0,75-BL-500 | 500 |
Black | 159663 PUN-4×0,75-SW | 50 |
Black | 553937 PUN-4×0,75-SW-500 | 500 |
Yellow | 178417 PUN-4×0,75-GE | 50 |
Green | 178424 PUN-4×0,75-GN | 50 |
Red | 178410 PUN-4×0,75-RT | 50 |
Silver | 152586 PUN-6×1-SI | 50 |
Silver | 525740 PUN-6×1-SI-500 | 500 |
Blue | 159664 PUN-6×1-BL | 50 |
Blue | 525747 PUN-6×1-BL-500 | 500 |
Black | 159665 PUN-6×1-SW | 50 |
Black | 553938 PUN-6×1-SW-500 | 500 |
Yellow | 178418 PUN-6×1-GE | 50 |
Green | 178425 PUN-6×1-GN | 50 |
Red | 178411 PUN-6×1-RT | 50 |
Silver | 152587 PUN-8×1,25-SI | 1 … 50 |
Silver | 525741 PUN-8×1,25-SI-400 | 400 |
Blue | 159666 PUN-8×1,25-BL | 1 … 50 |
Blue | 525748 PUN-8×1,25-BL-400 | 400 |
Black | 159667 PUN-8×1,25-SW | 1 … 50 |
Black | 553939 PUN-8×1,25-SW-400 | 400 |
Yellow | 178419 PUN-8×1,25-GE | 1 … 50 |
Green | 178426 PUN-8×1,25-GN | 1 … 50 |
Red | 178412 PUN-8×1,25-RT | 1 … 50 |
Silver | 152588 PUN-10×1,5-SI | 1 … 50 |
Silver | 525742 PUN-10×1,5-SI-300 | 300 |
Blue | 159668 PUN-10×1,5-BL | 1 … 50 |
Blue | 525749 PUN-10×1,5-BL-300 | 300 |
Black | 159669 PUN-10×1,5-SW | 1 … 50 |
Black | 553940 PUN-10×1,5-SW-300 | 300 |
Yellow | 178420 PUN-10×1,5-GE | 1 … 50 |
Green | 178427 PUN-10×1,5-GN | 1 … 50 |
Red | 178413 PUN-10×1,5-RT | 1 … 50 |
Silver | 152589 PUN-12×2-SI | 1 … 50 |
Silver | 525743 PUN-12×2-SI-200 | 200 |
Blue | 159670 PUN-12×2-BL | 1 … 50 |
Blue | 525750 PUN-12×2-BL-200 | 200 |
Black | 159671 PUN-12×2-SW | 1 … 50 |
Black | 553941 PUN-12×2-SW-200 | 200 |
Yellow | 178421 PUN-12×2-GE | 1 … 50 |
Green | 178428 PUN-12×2-GN | 1 … 50 |
Red | 178414 PUN-12×2-RT | 1 … 50 |
Silver | 570389 PUN-14×2-SI | 1 … 50 |
Blue | 570390 PUN-14×2-BL | 1 … 50 |
Black | 570391 PUN-14×2-SW | 1 … 50 |
Silver | 152590 PUN-16×2,5-SI | 1 … 50 |
Silver | 525744 PUN-16×2,5-SI-100 | 100 |
Blue | 159672 PUN-16×2,5-BL | 1 … 50 |
Blue | 525751 PUN-16×2,5-BL-100 | 100 |
Black | 159673 PUN-16×2,5-SW | 1 … 50 |
Black | 553942 PUN-16×2,5-SW-100 | 100 |
Yellow | 178422 PUN-16×2,5-GE | 1 … 50 |
Green | 178429 PUN-16×2,5-GN | 1 … 50 |
Red | 178415 PUN-16×2,5-RT | 1 … 50 |
Silver | 152822 PUN-4×0,75-DUO-SI | 50 |
Blue/black | 159674 PUN-4×0,75-DUO-BS | 50 |
Silver | 152823 PUN-6×1-DUO-SI | 50 |
Blue/black | 159675 PUN-6×1-DUO-BS | 50 |
Silver | 152824 PUN-8×1,25-DUO-SI | 1 … 50 |
Blue/black | 159676 PUN-8×1,25-DUO-BS | 1 … 50 |
Silver | 152825 PUN-10×1,5-DUO-SI | 1 … 50 |
Blue/black | 159677 PUN-10×1,5-DUO-BS | 1 … 50 |
Black | 188882 PUN-CM-4-SW | 50 |
188883 PUN-CM-6-SW | 50 | |
130816 PUN-CM-8-SW | 1 … 50 | |
130817 PUN-CM-10-SW | 1 … 50 | |
130818 PUN-CM-12-SW | 1 … 50 | |
Natural | 133038 PUN-H-2×0,4-NT | 50 |
Black | 133039 PUN-H-2×0,4-SW | 50 |
Red | 133040 PUN-H-2×0,4-RT | 50 |
Natural | 197375 PUN-H-3×0,5-NT | 50 |
Natural | 558263 PUN-H-3×0,5-NT-500 | 500 |
Blue | 197382 PUN-H-3×0,5-BL | 50 |
Blue | 558256 PUN-H-3×0,5 BL-500 | 500 |
Black | 197389 PUN-H-3×0,5-SW | 50 |
Black | 558249 PUN-H-3×0,5-SW-500 | 500 |
Silver | 558277 PUN-H-3×0,5-SI | 50 |
Silver | 558270 PUN-H-3×0,5-SI-500 | 500 |
Red | 558284 PUN-H-3×0,5-RT | 50 |
Green | 558291 PUN-H-3×0,5-GN | 50 |
Yellow | 558298 PUN-H-3×0,5-GE | 50 |
Natural | 197376 PUN-H-4×0,75-NT | 50 |
Natural | 558264 PUN-H-4×0,75-NT-500 | 500 |
Blue | 197383 PUN-H-4×0,75-BL | 50 |
Blue | 558257 PUN-H-4×0,75-BL-500 | 500 |
Translucent blue | 8048671 PUN-H-4×0,75-TBL | 50 |
Translucent blue | 8048672 PUN-H-4×0,75-TBL-500 | 500 |
Black | 197390 PUN-H-4×0,75-SW | 50 |
Black | 558250 PUN-H-4×0,75-SW-500 | 500 |
Translucent black | 8048673 PUN-H-4×0,75-TSW | 50 |
Translucent black | 8048674 PUN-H-4×0,75-TSW-500 | 500 |
Silver | 558278 PUN-H-4×0,75-SI | 50 |
Silver | 558271 PUN-H-4×0,75-SI-500 | 500 |
Red | 558285 PUN-H-4×0,75-RT | 50 |
Translucent red | 8048675 PUN-H-4×0,75-TRT | 50 |
Translucent red | 8048676 PUN-H-4×0,75-TRT-500 | 500 |
Green | 558292 PUN-H-4×0,75-GN | 50 |
Translucent green | 8048677 PUN-H-4×0,75-TGN | 50 |
Translucent green | 8048678 PUN-H-4×0,75-TGN-500 | 500 |
Yellow | 558299 PUN-H-4×0,75-GE | 50 |
Translucent yellow | 8048679 PUN-H-4×0,75-TGE | 50 |
Translucent yellow | 8048680 PUN-H-4×0,75-TGE-500 | 500 |
Natural | q197377 PUN-H-6×1-NT | 50 |
Natural | w558265 PUN-H-6×1-NT-500 | 500 |
Blue | q197384 PUN-H-6×1-BL | 50 |
Blue | w558258 PUN-H-6×1-BL-500 | 500 |
Translucent blue | q8048681 PUN-H-6×1-TBL | 50 |
Translucent blue | w8048682 PUN-H-6×1-TBL-500 | 500 |
Black | q197391 PUN-H-6×1-SW | 50 |
Black | w558251 PUN-H-6×1-SW-500 | 500 |
Translucent black | q8048683 PUN-H-6×1-TSW | 50 |
Translucent black | w8048684 PUN-H-6×1-TSW-500 | 500 |
Silver | q558279 PUN-H-6×1-SI | 50 |
Silver | w558272 PUN-H-6×1-SI-500 | 500 |
Red | 558286 PUN-H-6×1-RT | 50 |
Translucent red | 8048685 PUN-H-6×1-TRT | 50 |
Translucent red | 8048686 PUN-H-6×1-TRT-500 | 500 |
Green | 558293 PUN-H-6×1-GN | 50 |
Translucent green | 8048687 PUN-H-6×1-TGN | 50 |
Translucent green | 8048688 PUN-H-6×1-TGN-500 | 500 |
Yellow | 558300 PUN-H-6×1-GE | 50 |
Translucent yellow | 8048689 PUN-H-6×1-TGE | 50 |
Translucent yellow | 8048690 PUN-H-6×1-TGE-500 | 500 |
Natural | 197378 PUN-H-8×1,25-NT | 1 … 50 |
Natural | 558266 PUN-H-8×1,25-NT-400 | 400 |
Blue | 197385 PUN-H-8×1,25-BL | 1 … 50 |
Blue | 558259 PUN-H-8×1,25-BL-400 | 400 |
Translucent blue | 8048691 PUN-H-8×1,25-TBL | 50 |
Translucent blue | 8048692 PUN-H-8×1,25-TBL-400 | 400 |
Black | 197392 PUN-H-8×1,25-SW | 1 … 50 |
Black | 558252 PUN-H-8×1,25-SW-400 | 400 |
Translucent black | 8048693 PUN-H-8×1,25-TSW | 50 |
Translucent black | 8048694 PUN-H-8×1,25-TSW-400 | 400 |
Silver | 558280 PUN-H-8×1,25-SI | 1 … 50 |
Silver | 558273 PUN-H-8×1,25-SI-400 | 400 |
Red | 558287 PUN-H-8×1,25-RT | 1 … 50 |
Translucent red | 8048695 PUN-H-8×1,25-TRT | 50 |
Translucent red | 8048696 PUN-H-8×1,25-TRT-400 | 400 |
Green | 558294 PUN-H-8×1,25-GN | 1 … 50 |
Translucent green | 8048697 PUN-H-8×1,25-TGN | 50 |
Translucent green | 8048698 PUN-H-8×1,25-TGN-400 | 400 |
Yellow | 558301 PUN-H-8×1,25-GE | 1 … 50 |
Translucent yellow | 8048699 PUN-H-8×1,25-TGE | 50 |
Translucent yellow | 8048700 PUN-H-8×1,25-TGE-400 | 400 |
Natural | 197379 PUN-H-10×1,5-NT | 1 … 50 |
Natural | 558267 PUN-H-10×1,5-NT-300 | 300 |
Blue | 197386 PUN-H-10×1,5-BL | 1 … 50 |
Blue | 558260 PUN-H-10×1,5-BL-300 | 300 |
Translucent blue | 8048701 PUN-H-10×1,5-TBL | 50 |
Translucent blue | 8048702 PUN-H-10×1,5-TBL-300 | 300 |
Black | 197393 PUN-H-10×1,5-SW | 1 … 50 |
Black | 558253 PUN-H-10×1,5-SW-300 | 300 |
Translucent black | 8048703 PUN-H-10×1,5-TSW | 50 |
Translucent black | 8048704 PUN-H-10×1,5-TSW-300 | 300 |
Silver | 558281 PUN-H-10×1,5-SI | 1 … 50 |
Silver | 558274 PUN-H-10×1,5-SI-300 | 300 |
Red | 558288 PUN-H-10×1,5-RT | 1 … 50 |
Translucent red | 8048705 PUN-H-10×1,5-TRT | 50 |
Translucent red | 8048706 PUN-H-10×1,5-TRT-300 | 300 |
Green | 558295 PUN-H-10×1,5-GN | 1 … 50 |
Translucent green | 8048707 PUN-H-10×1,5-TGN | 50 |
Translucent green | 8048708 PUN-H-10×1,5-TGN-300 | 300 |
Yellow | 558302 PUN-H-10×1,5-GE | 1 … 50 |
Translucent yellow | 8048709 PUN-H-10×1,5-TGE | 50 |
Translucent yellow | 8048710 PUN-H-10×1,5-TGE-300 | 300 |
Natural | 197380 PUN-H-12×2-NT | 1 … 50 |
Natural | 558268 PUN-H-12×2-NT-200 | 200 |
Blue | 197387 PUN-H-12×2-BL | 1 … 50 |
Blue | 558261 PUN-H-12×2-BL-200 | 200 |
Translucent blue | 8048711 PUN-H-12×2-TBL | 50 |
Translucent blue | 8048712 PUN-H-12×2-TBL-200 | 200 |
Black | 197394 PUN-H-12×2-SW | 1 … 50 |
Black | 558254 PUN-H-12×2-SW-200 | 200 |
Translucent black | 8048713 PUN-H-12×2-TSW | 50 |
Translucent black | 8048714 PUN-H-12×2-TSW-200 | 200 |
Silver | 558282 PUN-H-12×2-SI | 1 … 50 |
Silver | 558275 PUN-H-12×2-SI-200 | 200 |
Red | 558289 PUN-H-12×2-RT | 1 … 50 |
Translucent red | 8048715 PUN-H-12×2-TRT | 50 |
Translucent red | 8048716 PUN-H-12×2-TRT-200 | 200 |
Green | 558296 PUN-H-12×2-GN | 1 … 50 |
Translucent green | 8048717 PUN-H-12×2-TGN | 50 |
Translucent green | 8048718 PUN-H-12×2-TGN-200 | 200 |
Yellow | 558303 PUN-H-12×2-GE | 1 … 50 |
Translucent yellow | 8048719 PUN-H-12×2-TGE | 50 |
Translucent yellow | 8048720 PUN-H-12×2-TGE-200 | 200 |
Natural | 570388 PUN-H-14×2-NT | 1 … 50 |
Blue | 570386 PUN-H-14×2-BL | 1 … 50 |
Black | 570387 PUN-H-14×2-SW | 1 … 50 |
Natural | 197381 PUN-H-16×2,5-NT | 1 … 50 |
Natural | 558269 PUN-H-16×2,5-NT-100 | 100 |
Blue | 197388 PUN-H-16×2,5-BL | 1 … 50 |
Blue | 558262 PUN-H-16×2,5-BL-100 | 100 |
Black | 197395 PUN-H-16×2,5-SW | 1 … 50 |
Black | 558255 PUN-H-16×2,5-SW-100 | 100 |
Silver | 558283 PUN-H-16×2,5-SI | 1 … 50 |
Silver | 558276 PUN-H-16×2,5-SI-100 | 100 |
Red | 558290 PUN-H-16×2,5-RT | 1 … 50 |
Green | 558297 PUN-H-16×2,5-GN | 1 … 50 |
Yellow | 558304 PUN-H-16×2,5-GE | 1 … 50 |
Blue/black | 197396 PUN-H-4×0,75-DUO | 50 |
197397 PUN-H-6×1-DUO | 50 | |
197398 PUN-H-8×1,25-DUO | 1 … 50 | |
197399 PUN-H-10×1,5-DUO | 1 … 50 | |
Black | 525438 PUN-V0-6×1-SW | 1 … 50 |
Blue | 525442 PUN-V0-6×1-BL | 1 … 50 |
Green | 525446 PUN-V0-6×1-GN | 1 … 50 |
Red | 525450 PUN-V0-6×1-RT | 1 … 50 |
White | 525454 PUN-V0-6×1-WS | 1 … 50 |
Yellow | 525458 PUN-V0-6×1-GE | 1 … 50 |
Brown | 525462 PUN-V0-6×1-BR | 1 … 50 |
Black | 525439 PUN-V0-8×1,25-SW | 1 … 50 |
Blue | 525443 PUN-V0-8×1,25-BL | 1 … 50 |
Green | 525447 PUN-V0-8×1,25-GN | 1 … 50 |
Red | 525451 PUN-V0-8×1,25-RT | 1 … 50 |
White | 525455 PUN-V0-8×1,25-WS | 1 … 50 |
Yellow | 525459 PUN-V0-8×1,25-GE | 1 … 50 |
Brown | 525463 PUN-V0-8×1,25-BR | 1 … 50 |
Black | 525440 PUN-V0-10×1,5-SW | 1 … 50 |
Blue | 525444 PUN-V0-10×1,5-BL | 1 … 50 |
Green | 525448 PUN-V0-10×1,5-GN | 1 … 50 |
Red | 525452 PUN-V0-10×1,5-RT | 1 … 50 |
White | 525456 PUN-V0-10×1,5-WS | 1 … 50 |
Yellow | 525460 PUN-V0-10×1,5-GE | 1 … 50 |
Brown | 525464 PUN-V0-10×1,5-BR | 1 … 50 |
Black | 570767 PUN-V0-16×2-SW | 1 … 50 |
Blue | 570768 PUN-V0-16×2-BL | 1 … 50 |
Black | 570349 PUN-V0-4×1-SW-C | 1 … 50 |
Blue | 570350 PUN-V0-4×1-BL-C | 1 … 50 |
Black | 561698 PUN-V0-6×2-SW-C | 1 … 50 |
Blue | 561702 PUN-V0-6×2-BL-C | 1 … 50 |
Green | 561706 PUN-V0-6×2-GN-C | 1 … 50 |
Red | 561710 PUN-V0-6×2-RT-C | 1 … 50 |
White | 561714 PUN-V0-6×2-WS-C | 1 … 50 |
