Description
IFM LMT102
Cảm biến LMT102:
Số lượng đầu vào và đầu ra Số đầu ra kỹ thuật số: 2
Cài đặt gốc phương tiện thủy lực
Kết nối quá trình kết nối ren G 1/2 hình nón niêm phong
Tính năng đặc biệt Mặt tiếp xúc mạ vàng
Phương tiện truyền thông Chất lỏng; môi trường nhớt; bột
Phương tiện được đề xuất nước; môi trường hydrous; các loại dầu; phương tiện truyền thông gốc dầu; bột
Không thể được sử dụng cho Xem hướng dẫn vận hành, chương “Chức năng và tính năng”.
Chiều dài đầu dò [mm] 38
Áp suất bình [bar] -1 … 40; (MAWP (cho các ứng dụng theo CRN): 40 bar / 4 MPa)
Dầu
Nhiệt độ trung bình [° C] -20 … 100
Nhiệt độ trung bình thời gian ngắn [° C] -20 … 150; (1 giờ)
Nước uống
Nhiệt độ trung bình [° C] -20 … 100
Nhiệt độ trung bình thời gian ngắn [° C] -20 … 150; (1 giờ)
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] 18 … 30 DC
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] <50
Lớp bảo vệ III
Bảo vệ phân cực ngược Vâng
nguyên tắc đo lường điện dung
Số lượng đầu vào và đầu ra Số đầu ra kỹ thuật số: 2
Sensor for point level detection
LMT102
LMCCE-A12E-QSKG-2/US
- For the reliable level control in tanks and containers
- Hygienic design for the requirements of the food and beverage industry
- Use in liquid and viscous media and bulk materials
- Differentiation of media by parameterisation of the switching outputs
- Reliable suppression of deposits or foam
- User-friendly communication and parameterisation via IO-Link
Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||
Factory setting | hydrous media | ||||
Process connection | threaded connection G 1/2 sealing cone | ||||
Application | |||||
Special feature | Gold-plated contacts | ||||
Media | Liquids; viscous media; powder | ||||
Recommended media | water; hydrous media; oils; oil-based media; powder | ||||
Cannot be used for | See the operating instructions, chapter “Function and features”. | ||||
Probe length [mm] | 38 | ||||
Tank pressure [bar] | -1…40; (MAWP (for applications according to CRN): 40 bar / 4 MPa) | ||||
Oil | |||||
Medium temperature [°C] | -20…100 | ||||
Medium temperature short time [°C] | -20…150; (1 h) | ||||
Water | |||||
Medium temperature [°C] | -20…100 | ||||
Medium temperature short time [°C] | -20…150; (1 h) | ||||
Electrical data | |||||
Operating voltage [V] | 18…30 DC | ||||
Current consumption [mA] | < 50 | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Inputs / outputs | |||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||
Outputs | |||||
Total number of outputs | 2 | ||||
Output signal | switching signal; IO-Link | ||||
Electrical design | PNP/NPN | ||||
Number of digital outputs | 2 | ||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||
Overload protection | yes | ||||
Measuring/setting range | |||||
Factory setting | hydrous media | ||||
Response times | |||||
Response time [s] | < 0.5 | ||||
Interfaces | |||||
Communication interface | IO-Link | ||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO mode | yes | ||||
Required master port type | A | ||||
Process data analogue | 1 | ||||
Process data binary | 2 | ||||
Min. process cycle time [ms] | 2.3 | ||||
Supported DeviceIDs |
|
||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -20…85 | ||||
Note on ambient temperature |
|
||||
Storage temperature [°C] | -40…85 | ||||
Protection | IP 68; IP 69K | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 240 | ||||
Dimensions [mm] | Ø 30 / L = 125 | ||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||
Materials (wetted parts) | PEEK; surface characteristics : Ra < 0,8 / Rz 4 | ||||
Process connection | threaded connection G 1/2 sealing cone | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
|
||||
Remarks | |||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection | |||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |
Đại lý IFM vietnam, IFM viet nam, IFM vietnam distributor, Phân phối IFM tại việt nam
Đại lý IFM vietnam, IFM viet nam, IFM vietnam distributor, Phân phối IFM tại việt nam
Đại lý IFM vietnam, IFM viet nam, IFM vietnam distributor, Phân phối IFM tại việt nam
Đại lý IFM vietnam, IFM viet nam, IFM vietnam distributor, Phân phối IFM tại việt nam
Đại lý IFM vietnam, IFM viet nam, IFM vietnam distributor, Phân phối IFM tại việt nam
Reviews
There are no reviews yet.