Description
KEYENCE MS2-H50
Bộ nguồn Keyence MS2-H50
Thông số kỹ thuật
| Mẫu | MS2-H50 | |||
| Điều kiện ngõ vào | Điện áp ngõ vào định mức | 100 đến 240 VAC (85 đến 264 VAC, 110 đến 370 VDC)*1 | ||
| Tần số định mức | 50/60 Hz (47 đến 63 Hz, DC)*1 | |||
| Dòng điện ngõ vào (100/200 VAC) | Cực đại 1,3/0,7 A | |||
| Hiệu suất (100/200 VAC) | Loại 82/85% (tải 100%) | |||
| Dòng rò (100/200 VAC) | Cực đại 0,4/0,75 mA (tải 100%) | |||
| Dòng khởi động (100/200 VAC) | Cực đại 25/50 A (tải 100%, khởi lạnh tại mức 25°C) | |||
| Điều kiện ngõ ra | Điện áp ngõ ra định mức | 24 VDC | ||
| Phạm vi điện áp có thể điều chỉnh | ±5% (với V.ADJ) | |||
| Dòng điện ngõ ra định mức | 2,1 A (Class2) | |||
| Độ gợn/Điện áp tạp nhiễu | Tối đa 180 mV (p-p) | |||
| Dao động ngõ vào | Tối đa 0,4 % | |||
| Dao động tải | Tối đa 1,5 % | |||
| Dao động nhiệt độ | Tối đa 0,02 %/ºC | |||
| Thời gian khởi động | Tối đa 500 ms (tại mức nhiệt độ không khí xung quanh từ 0 đến 55°C dưới điều kiện định mức của ngõ vào/ra) | |||
| Thời gian duy trì ngõ ra | Tối thiểu 20 ms (tạii mức nhiệt độ không khí xung quanh là 25°C dưới điều kiện định mức của ngõ vào/ra) | |||
| Bảo vệ | Bảo vệ quá dòng | Kích hoạt khi dòng điện đạt từ 125% trở lên của dòng điện ngõ ra định mức. Giới hạn điện áp dòng điện không đổi. Cài đặt tự động Tối thiểu 2,7 A |
||
| Bảo vệ quá áp | Kích hoạt khi điện áp đạt từ 26,4 V trở lên. Tắt điện áp. Tiếp tục vận hành khi nguồn điện ngõ vào được bật trở lại.*2 | |||
| Màn hình hiển thị | Phương pháp màn hình hiển thị | Đèn LED 3 chữ số, 7 đoạn (Chiều cao ký tự: 10 mm) | ||
| Thời gian sao lưu bộ nhớ | Xấp xỉ 10 năm (tại 20°C) | |||
| Độ phân giải màn hình | 0,1 A/0,1 V/1% | |||
| Mức chuẩn có thể áp dụng | Các tiêu chuẩn an toàn | UL508, UL60950-1 CSA C22,2 No. 14, CSA C22,2 No. 60950-1 EN60950-1, EN50178 IEC60950-1 |
||
| Chuẩn EMC | FCC Part15B Class A, EN55011 Class A, EN61000-6-2 | |||
| Giới hạn phát ra dòng điện điều hòa | EN61000-3-2*3 | |||
| Khác | Vận hành song song | Có thể (cần OP-42207.)*4 | ||
| Vận hành nối tiếp | Có thể (cần đi-ốt ngoại vi.) *4 | |||
| Phương pháp làm lạnh | Làm lạnh không khí tự nhiên | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Cách điện | Tối thiểu 100 MΩ (bằng mêgôm kế 500 VDC) (ngang qua đầu cuối ngõ vào và ngõ ra) (ngang qua đầu cuối ngõ vào và đầu cuối PE) |
||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) (Xem “Điều kiện ngõ ra”.) | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 đến +70 °C (Không đóng băng) | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 25 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Điện áp chống chịu | 3,0 kVAC, 50/60 Hz, 1 phút (ngang qua đầu cuối ngõ vào và ngõ ra) 2,0 kVAC, 50/60 Hz, 1 phút (ngang qua đầu cuối ngõ vào và đầu cuối PE) 500 VAC, 50/60 Hz, 1 phút (ngang qua đầu cuối ngõ ra và đầu cuối PE) |
|||
| Chống chịu rung | 10 đến 57 Hz, 0,3 mm Biên độ kép, 57 đến 500 Hz, 19,6 m/s2 (2G), chu kỳ 5,5 phút, theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
| Chống chịu va đập | Gia tốc tối đa: 300 m/s2, theo hướng X, Y, và Z, 2 lần tương ứng | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 270 g | |||
| *1 Để tương thích với các tiêu chuẩn an toàn được nêu trên, điện áp ngõ vào định mức là 100 đến 240 VAC 50/60 Hz. *2 Để cài đặt khối, tắt nguồn điện ngõ vào một lần, chờ từ 1 phút trở lên, và sau đó bật nguồn điện ngõ vào một lần nữa. *3 Dành cho MS2-H100, điều này chỉ có thể áp dụng khi tỷ lệ tải từ 70% trở lên. *4 Mức chuẩn có thể áp dụng không áp dụng được cho vận hành song song và nối tiếp. |
||||
Các mã hàng tương đương Bộ nguồn MS2-H50:
| BL-1300 |
| BL-741 |
| BL-H20W |
| BL-N70R |
| BL-N70RKE |
| BL-N70UBE |
| BL-N70VE |
| BL-U1 |
| BL-U2 |
| BL-V35 |
| EG-530 |
| EH-290 |
| EH-302 |
| EM-005 |
| EM-005A |
| EM-005P |
| EM-010 |
| EM-010P |
| EM-030 |
| EM-030A |
| EM-030P |
| EM-080 |
| ES-32DC |
| EV-108M |
| EV-108UC |
| EV-112F |
| EV-112MC |
| EV-112U |
| EV-112UC |
| EV-112USO(2065) |
| EV-12M |
| EX-V05 |
| EX-V05E |
| EX-V05P |
| EX-V10 |
| EX-V10E |
| EX-V10P |
| EX-008 |
| EZ-8M |
| EZ-18M |
| EZ-18T |
| FD-Q32C |
| GA-221 |
| GV-21 |
| GV-H450 |
| GV-H450L |
| IB-05 |
| IL-S025 |
| IV-150MA |
| IV-G150MA |
| IV-G300CA |
| IV-GD05 |
| IV-H150MA |
| IV-HG10 |
| IV-HG150MA |
| IV-HG300CA |
| IV-HG500CA |
| IV-HG500MA |
| IV-HG600MA |
| IV-M30 |
| KV-3000 |
| KV-40AR |
| KV-B16TA |
| KV-B16TD |
| KV-C16XTD |
| KV-C32TA |
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam






Reviews
There are no reviews yet.