Description
MITSUBISHI HC-MFS23
Động cơ servo HC-MFS23 Mitsubishi là động cơ tần số cao có công suất nhỏ và quán tính cực thấp. Công suất đầu ra định mức là 0,2 kW, tốc độ định mức 3000 vòng/phút và mô-men xoắn định mức 0,32 Nm. Cấp độ bảo vệ IP55, thiết kế đầu trục thẳng, không tích hợp phanh điện từ. Ứng dụng trong các thiết bị chèn và máy lắp ráp, mang lại hiệu suất đáng tin cậy cho các ứng dụng tần số cao đa dạng.
Động cơ servo HC-MFS23 Mitsubishi thông số kỹ thuật
- Model: HC-MFS23
- Điện áp cung cấp: 200V
- Công suất: 0.2 kW
- Tốc độ vòng quay: 3000 – 4500 vòng/phút
- Encoder 17-bit, độ phân giải 131.072 xung/vòng
- Mô men xoắn: 0.64 N/n, Max 1.9 N/n
- Tương thích với Servo Amplifiler: MR-J2S-20A, MR-J2S-20A1, MR-J2S-20B, MR-J2S-20B1, MR-J2S-20CP, MR-J2S-20CP1, MR-J2S-20CL, MR-J2S-20CL1
- Cấp độ bảo vệ: IP55 ( tiêu chuẩn RoHS Châu Âu )
- Ứng dụng trong điều khiển tốc độ, vị trí
- Hãng sản xuất: Mitsubishi – Nhật Bản
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HC-KFS series | ||||
| HC-KFS053 | 0.05kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-KFS13 | 0.1kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-KFS23 | 0.2kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-KFS43 | 0.4kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-KFS73 | 0.75kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-KFS46 | 0.4kW | 6000/6000 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-KFS410 | 0.4kW | 10000/10000 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-MFS series | ||||
| HC-MFS053 | 0.05kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HC-MFS13 | 0.1kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-MFS23 | 0.2kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-MFS43 | 0.4kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-MFS73 | 0.75kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
| HC-SFS series (200VAC) | ||||
| HC-SFS81 | 0.85kW | 1000/1500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS121 | 1.2kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS201 | 2.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS301 | 3.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS52 | 0.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HC-SFS102 | 1.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS152 | 1.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS202 | 2.0kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS352 | 3.5kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS502 | 5.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS702 | 7.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS53 | 0.5kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS103 | 1.0kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS153 | 1.5kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS203 | 2.0kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HC-SFS353 | 3.5kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS series (400VAC) | ||||
| HC-SFS524 | 0.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS1024 | 1.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS1524 | 1.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS2024 | 2.0kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS3524 | 3.5kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS5024 | 5.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-SFS7024 | 7.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HC-LFS52 | 0.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-LFS102 | 1.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-LFS152 | 1.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-LFS202 | 2.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-LFS302 | 3.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HA-LFS 1000r/min series (200VAC) | ||||
| HA-LFS601 | 6.0KW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS801 | 8.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS12K1 | 12.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS15K1 | 15.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HA-LFS20K1 | 20.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS25K1 | 25.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS30K1 | 30.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS37K1 | 37.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS 1000r/min series (400VAC) | ||||
| HA-LFS6014 | 6.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS8014 | 8.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS12K14 | 12kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS15K14 | 15kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS20K14 | 20kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HA-LFS25K14 | 25kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS30K14 | 30kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS37K14 | 37kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS 1500r/min series (200VAC) | ||||
| HA-LFS701M | 7.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS11K1M | 11.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS15K1M | 15.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS22K1M | 22.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS30K1M | 30.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS37K1M | 37.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HA-LFS 1500r/min series (400VAC) | ||||
| HA-LFS701M4 | 7.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS11K1M4 | 11.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS15K1M4 | 15.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS22K1M4 | 22.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS30K1M4 | 30.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS37K1M4 | 37.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS45K1M4 | 45.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS50K1M4 | 50.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HA-LFS502 | 5.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS702 | 7.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS11k2 | 11.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS15K2 | 15.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS22K2 | 22.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS30K2 | 30.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS37K2 | 37.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA LFS 2000r/min series (400VAC) | ||||
| HA-LFS11k24 | 11.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS15K24 | 15.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HA-LFS22K24 | 22.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS30K24 | 30.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS37K24 | 37.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS45K24 | 45.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HA-LFS55K24 | 55.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
| HC-RFS series | ||||
| HC-RFS103 | 1.0kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-RFS153 | 1.5kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-RFS203 | 2.0kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-RFS353 | 3.5kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HC-RFS503 | 5.0kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-UFS series | ||||
| HC-UFS72 | 0.75kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-UFS152 | 1.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-UFS202 | 2.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-UFS352 | 3.5kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-UFS502 | 5.0kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-UFS13 | 0.1kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-UFS23 | 0.2kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| HC-UFS43 | 0.4kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
| Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| HC-UFS73 | 0.75kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
Đại lý MITSUBISHI vietnam, MITSUBISHI viet nam, MITSUBISHI vietnam distributor, Phân phối MITSUBISHI tại việt nam
Đại lý MITSUBISHI vietnam, MITSUBISHI viet nam, MITSUBISHI vietnam distributor, Phân phối MITSUBISHI tại việt nam
Đại lý MITSUBISHI vietnam, MITSUBISHI viet nam, MITSUBISHI vietnam distributor, Phân phối MITSUBISHI tại việt nam






Reviews
There are no reviews yet.