Description
MITSUBISHI MR-J4-70B
MR-J4-70B Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 0.75 kW 3 Pha hoặc 1 Pha 220 VAC SSCNET III/H
- Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi dòng MR-J4-B
- Điện áp hoạt động:
- 3 pha 220VAC hoặc 1 pha 220VAC
- Công suất: 0.75KW
- Hỗ trợ giao tiếp SSCNET III/H
- Kết nối điều khiển nhiều trục động cơ, kết nối với các Bộ điều khiển Servo Driver, Amplifier
- Kết nối với các bộ điều khiển PLC hay Module điều khiển vị trí Motion Controller,…
- Phần mềm cấu hình: Mr Configurator 2-SW1DNC-MRC2-E
- Cáp Encoder kết nối Bộ điều khiển MR-J4 với động cơ Servo Motor: Cáp Encoder MR-J4
- Cáp Nguồn kết nối Bộ điều khiển MR-J4 với động cơ Servo Motor: Cáp nguồn MR-J4
- Cáp phanh kết nối Bộ điều khiển MR-J4 với động cơ Servo Motor: Cáp phanh MR-J4
Thông số kỹ thuật:
Servo amplifier model MR-J4- | 10B | 20B | 40B | 60B | 70B | |
Output | Rated voltage | 3-phase 170 V AC | ||||
Rated current [A] | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 5.8 | |
Main circuit power supply | Voltage/frequency (Note 1) | 3-phase or 1-phase 200 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
||||
Rated current [A] | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 3.2 (Note 9) | 3.8 | |
Permissible voltage fluctuation | 3-phase or 1-phase 170 V AC to 264 V AC | |||||
Permissible frequency fluctuation | ±5% maximum | |||||
Control circuit power supply | Voltage/frequency | 1-phase 200 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz | ||||
Rated current [A] | 0.2 | |||||
Permissible voltage fluctuation | 1-phase 170 V AC to 264 V AC | |||||
Permissible frequency fluctuation | ±5% maximum | |||||
Power consumption [W] | 30 | |||||
Interface power supply | 24 V DC ± 10% (required current capacity: 0.3 A (including CN8 connector signal)) | |||||
Load-side encoder interface (Note 8) | Mitsubishi high-speed serial communication | |||||
Tolerable regenerative power of the built-in regenerative resistor [W] (Note 2, 3) |
– | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Control method | Sine-wave PWM control/current control method | |||||
Dynamic brake | Built-in (Note 4) | |||||
Protective functions | Overcurrent shut-off, regenerative overvoltage shut-off, overload shut-off (electronic thermal), servo motor overheat protection, encoder error protection, regenerative error protection, undervoltage protection, instantaneous power failure protection, overspeed protection, error excessive protection, magnetic pole detection protection, linear servo control fault protection | |||||
Fully closed loop control | Available in the future | |||||
Safety function (Note 10) | STO (IEC/EN 61800-5-2) | |||||
Safety performance | Standards certified by CB | EN ISO 13849-1 Category 3 PL d, EN 61508 SIL 2, EN 62061 SIL CL 2, EN 61800-5-2 SIL 2 | ||||
Response performance | 8 ms or less (STO input OFF → energy shut-off) | |||||
Test pulse input (STO) (Note 7) | Test pulse frequency: 1 Hz to 25 Hz Test pulse off time: 1 ms maximum |
|||||
Mean time to dangerous failure (MTTFd) | 100 years | |||||
Average diagnostic coverage (DCavg) |
90% | |||||
Probability of dangerous Failure per Hour (PFH) |
1.01 × 10-7 [1/h] | |||||
Communication function | USB: Connect a personal computer (MR Configurator2 compatible) | |||||
Compliance to standards | CE marking | LVD: EN 61800-5-1 EMC: EN 61800-3 MD: EN ISO 13849-1, EN 61800-5-2, EN 62061 |
||||
UL standard | UL 508C | |||||
Structure (IP rating) | Natural cooling, open (IP20) | Force cooling, open (IP20) | ||||
Close mounting | Possible (Note 6) | |||||
Mass [kg] | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 |
Kết hợp động cơ Servo Motor:
Servo amplifier | Rotary servo motor | Linear servo motor (primary side) (Note 1) | Direct drive motor |
MR-J4-10B | HG-KR053, 13 HG-MR053, 13 |
– | – |
MR-J4-20B | HG-KR23 HG-MR23 |
LM-U2PAB-05M-0SS0 LM-U2PBB-07M-1SS0 |
TM-RFM002C20 |
MR-J4-40B | HG-KR43 HG-MR43 |
LM-H3P2A-07P-BSS0 LM-H3P3A-12P-CSS0 LM-K2P1A-01M-2SS1 LM-U2PAD-10M-0SS0 LM-U2PAF-15M-0SS0 |
TM-RFM004C20 |
MR-J4-60B | HG-SR51, 52 | LM-U2PBD-15M-1SS0 | TM-RFM006C20 TM-RFM006E20 |
MR-J4-70B | HG-KR73 HG-MR73 |
LM-H3P3B-24P-CSS0 LM-H3P3C-36P-CSS0 LM-H3P7A-24P-ASS0 LM-K2P2A-02M-1SS1 LM-U2PBF-22M-1SS0 |
TM-RFM012E20 TM-RFM012G20 TM-RFM040J10 |
MR-J4-100B | HG-SR81, 102 | – | TM-RFM018E20 |
MR-J4-200B | HG-SR121, 201, 152, 202 | LM-H3P3D-48P-CSS0 LM-H3P7B-48P-ASS0 LM-H3P7C-72P-ASS0 LM-FP2B-06M-1SS0 LM-K2P1C-03M-2SS1 LM-U2P2B-40M-2SS0 |
– |
MR-J4-350B | HG-SR301, 352 | LM-H3P7D-96P-ASS0 LM-K2P2C-07M-1SS1 LM-K2P3C-14M-1SS1 LM-U2P2C-60M-2SS0 |
TM-RFM048G20 TM-RFM072G20 TM-RFM120J10 |
MR-J4-500B | HG-SR421, 502 | LM-FP2D-12M-1SS0 LM-FP4B-12M-1SS0 LM-K2P2E-12M-1SS1 LM-K2P3E-24M-1SS1 LM-U2P2D-80M-2SS0 |
TM-RFM240J10 |
MR-J4-700B | HG-SR702 | LM-FP2F-18M-1SS0 LM-FP4D-24M-1SS0 |
– |
Primary brand | Mitsubishi Electric |
Main function | AC servo drive |
Product series / family name | MELSERVO J4 series |
Sub-range name | MR-J4 series |
Functions | AC motion servo drive / amplifiersine wave PWM control/current control method2-channel analog monitorSafe torque off (STO)fully closed loop controlload-side encoder interfaceadvanced vibration suppression control IIadaptive filter IIrobust filterauto tuningone-touch tuningtough drive functiondrive recorder functiontightening & press-fit functionmachine diagnosis functionpower monitoring functioncontroller-peripheral operation Function scale measurement functionJ3 compatibility modesuper trace controllost motion compensation |
Design | built-in dynamic brakebuilt-in regenerative resistor2-wire type communication methodforced ventilation coolingSSCNET III/H |
Supply voltage (AC) | 200Vac-240Vac (200V class; 220Vac / 230Vac) |
Type of network | Single-phase input (2P) or 3-phase input (3P) |
Rated current | 5.8A |
Rated active power (kW) | 750W / 0.75kW |
Protection functions | overcurrent shut-offregenerative overvoltage shut-offoverload shut-off (electronic thermal)servo motor overheat protectionencoder fault protectionregenerative fault protectionundervoltage protectioninstantaneous power failure protectionoverspeed protectionexcessive error protectionmagnetic pole detection protectionlinear servo control fault protection |
Net Height (mm) | 168 mm |
Net Width (mm) | 60 mm |
Net Depth (mm) | 185 mm |
Digital inputs | 1 x digital input (24Vdc; sink/source) (EM2)1 x digital input (24Vdc; sink/source) (FLS)1 x digital input (24Vdc; sink/source) (RLS)1 x digital input (24Vdc; sink/source) (DOG) |
Digital outputs | 1 x digital output (rly. contact type) (ALM)1 x digital relay output (MBR)1 x digital output (rly. contact type) (INP) |
Analog outputs | 1 x analog output (-10…+10Vdc) (MO1)1 x analog output (-10…+10Vdc) (MO2) |
Degree of protection | IP20 |
Dimensions | H168mm x W60mm x D185mm |
Ambient air temperature for operation | 0…+55 °C |
Ambient air temperature for storage | -20°C…+65 °C |
Current consumption | 3.8A input |
Power consumption(drive auxiliary power consumption) | 30 W |
Order code / Manufacturer SKU | MR-J4-70B |
Manufacturer product status | Commercialized |
Equivalent to | MRJ470B |
Compliant with standard(s) | CE markingTUV RheinlandcULusULKCEN61800-5-2EN61800-5-1EN61800-3EN ISO 13849-1 PLe Cat3EN62061SILCL3IEC61508-5-2EN50581UL508CCSAKCEAC |
Benefits | high-speed serial communication |
Recommended accessoriescompatible with servo motors | HG-KR73 (4.8A)HG-MR73 (5.8A)HG-JR73 (5.6A)HG-UR72 (5.4A)LM-H3P3B-24P-CSS0 (3.4A)LM-H3P3C-36P-CSS0 (5.1A)LM-H3P7A-24P-ASS0 (3.4A)LM-K2P2A-02M-1SS1 (3.7A)LM-U2PBF-22M-1SS0 (4.6A)TM-RFM012E20 (3.8A)TM-RFM012G20 (3.6A)TM-RFM040J10 (4.3A) |
Mitsubishi MR-J4
Models | Công suất | Điện áp cấp | Motor thường dùng |
---|---|---|---|
MR-J4-10A-RJ | 0.1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR053, HG-KR013, HG-MR053, HG-MR013 |
MR-J4-10B-RJ | 0.1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR053, HG-KR013, HG-MR053, HG-MR013 |
MR-J4-10B-RJ010 | 0.1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR053, HG-KR013, HG-MR053, HG-MR013 |
MR-J4-10B-RJ020 | 0.1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR053, HG-KR013, HG-MR053, HG-MR013 |
MR-J4-10GF-RJ | 0.1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR053, HG-KR013, HG-MR053, HG-MR013 |
MR-J4-10TM-ECT | 0.1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR053, HG-KR013, HG-MR053, HG-MR013 |
MR-J4-10TM-EIP | 0.1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR053, HG-KR013, HG-MR053, HG-MR013 |
MR-J4-10TM-PNT | 0.1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR053, HG-KR013, HG-MR053, HG-MR013 |
MR-J4-20A-RJ | 0.2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR23, HG-MR23 |
MR-J4-20B-RJ | 0.2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR23, HG-MR23 |
MR-J4-20B-RJ010 | 0.2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR23, HG-MR23 |
MR-J4-20B-RJ020 | 0.2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR23, HG-MR23 |
MR-J4-20GF-RJ | 0.2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR23, HG-MR23 |
MR-J4-20TM-ECT | 0.2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR23, HG-MR23 |
MR-J4-20TM-EIP | 0.2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR23, HG-MR23 |
MR-J4-20TM-PNT | 0.2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR23, HG-MR23 |
MR-J4-40A-RJ | 0.4kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR43, HG-MR43 |
MR-J4-40B-RJ | 0.4kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR43, HG-MR43 |
MR-J4-40B-RJ010 | 0.4kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR43, HG-MR43 |
MR-J4-40B-RJ020 | 0.4kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR43, HG-MR43 |
Models | Công suất | Điện áp cấp | Motor thường dùng |
---|---|---|---|
MR-J4-40GF-RJ | 0.4kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR43, HG-MR43 |
MR-J4-40TM-ECT | 0.4kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR43, HG-MR43 |
MR-J4-40TM-EIP | 0.4kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR43, HG-MR43 |
MR-J4-40TM-PNT | 0.4kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR43, HG-MR43 |
MR-J4-60A-RJ | 0.6kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60A4-RJ | 0.6kW | 3 Pha 380V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60B-RJ | 0.6kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60B-RJ010 | 0.6kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60B-RJ020 | 0.6kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60B4-RJ | 0.6kW | 3 Pha 380V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60B4-RJ020 | 0.6kW | 3 Pha 380V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60GF-RJ | 0.6kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60GF4-RJ | 0.6kW | 3 Pha 380V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60TM-ECT | 0.6kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60TM-EIP | 0.6kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60TM-PNT | 0.6kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60TM4-ECT | 0.6kW | 3 Pha 380V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60TM4-EIP | 0.6kW | 3 Pha 380V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-60TM4-PNT | 0.6kW | 3 Pha 380V | HG-SR51, HG-SR52 |
MR-J4-70A-RJ | 0.75kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-KR73, HG-MR73 |
Thịnh thành
Bộ điều khiển Servo Mitsubishi MR-J4-70B 0.75kW 220V
6.500.000 ₫
SKU: MR-J4-70B
Thương hiệu: Mitsubishi
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: hóa đơn VAT
Dịch vụ kèm theo:
✓ Cài đặt & sửa chữa Servo Mitsubishi theo yêu cầu
✓ Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng
✓ Lắp đặt & vận hành tận nơi
✓ Cài đặt & sửa chữa Servo Mitsubishi theo yêu cầu
✓ Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng
✓ Lắp đặt & vận hành tận nơi
Primary brand | Mitsubishi Electric |
Main function | AC servo drive |
Product series / family name | MELSERVO J4 series |
Sub-range name | MR-J4 series |
Functions | AC motion servo drive / amplifiersine wave PWM control/current control method2-channel analog monitorSafe torque off (STO)fully closed loop controlload-side encoder interfaceadvanced vibration suppression control IIadaptive filter IIrobust filterauto tuningone-touch tuningtough drive functiondrive recorder functiontightening & press-fit functionmachine diagnosis functionpower monitoring functioncontroller-peripheral operation Function scale measurement functionJ3 compatibility modesuper trace controllost motion compensation |
Design | built-in dynamic brakebuilt-in regenerative resistor2-wire type communication methodforced ventilation coolingSSCNET III/H |
Supply voltage (AC) | 200Vac-240Vac (200V class; 220Vac / 230Vac) |
Type of network | Single-phase input (2P) or 3-phase input (3P) |
Rated current | 5.8A |
Rated active power (kW) | 750W / 0.75kW |
Protection functions | overcurrent shut-offregenerative overvoltage shut-offoverload shut-off (electronic thermal)servo motor overheat protectionencoder fault protectionregenerative fault protectionundervoltage protectioninstantaneous power failure protectionoverspeed protectionexcessive error protectionmagnetic pole detection protectionlinear servo control fault protection |
Net Height (mm) | 168 mm |
Net Width (mm) | 60 mm |
Net Depth (mm) | 185 mm |
Digital inputs | 1 x digital input (24Vdc; sink/source) (EM2)1 x digital input (24Vdc; sink/source) (FLS)1 x digital input (24Vdc; sink/source) (RLS)1 x digital input (24Vdc; sink/source) (DOG) |
Digital outputs | 1 x digital output (rly. contact type) (ALM)1 x digital relay output (MBR)1 x digital output (rly. contact type) (INP) |
Analog outputs | 1 x analog output (-10…+10Vdc) (MO1)1 x analog output (-10…+10Vdc) (MO2) |
Degree of protection | IP20 |
Dimensions | H168mm x W60mm x D185mm |
Ambient air temperature for operation | 0…+55 °C |
Ambient air temperature for storage | -20°C…+65 °C |
Current consumption | 3.8A input |
Power consumption(drive auxiliary power consumption) | 30 W |
Order code / Manufacturer SKU | MR-J4-70B |
Manufacturer product status | Commercialized |
Equivalent to | MRJ470B |
Compliant with standard(s) | CE markingTUV RheinlandcULusULKCEN61800-5-2EN61800-5-1EN61800-3EN ISO 13849-1 PLe Cat3EN62061SILCL3IEC61508-5-2EN50581UL508CCSAKCEAC |
Benefits | high-speed serial communication |
Recommended accessoriescompatible with servo motors | HG-KR73 (4.8A)HG-MR73 (5.8A)HG-JR73 (5.6A)HG-UR72 (5.4A)LM-H3P3B-24P-CSS0 (3.4A)LM-H3P3C-36P-CSS0 (5.1A)LM-H3P7A-24P-ASS0 (3.4A)LM-K2P2A-02M-1SS1 (3.7A)LM-U2PBF-22M-1SS0 (4.6A)TM-RFM012E20 (3.8A)TM-RFM012G20 (3.6A)TM-RFM040J10 (4.3A) |
Mitsubishi MR-J4
Models | Công suất | Điện áp cấp | Motor thường dùng |
---|---|---|---|
MR-J4-100A4-RJ | 1kW | 3 Pha 380V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100B-RJ | 1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100B-RJ010 | 1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100B-RJ020 | 1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100B4-RJ | 1kW | 3 Pha 380V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100B4-RJ020 | 1kW | 3 Pha 380V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100GF-RJ | 1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100GF4-RJ | 1kW | 3 Pha 380V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100TM-ECT | 1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100TM-EIP | 1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100TM-PNT | 1kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100TM4-ECT | 1kW | 3 Pha 380V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100TM4-EIP | 1kW | 3 Pha 380V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-100TM4-PNT | 1kW | 3 Pha 380V | HG-SR81, HG-SR102 |
MR-J4-22KA4-RJ | 22kW | 3 Pha 380V | HG-JR20K14, HG-JR25K14, HG-JR22K1M4 |
MR-J4-22KB4-RJ | 22kW | 3 Pha 380V | HG-JR20K14, HG-JR25K14, HG-JR22K1M4 |
MR-J4-22KTM-EIP | 22kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-JR20K14, HG-JR25K14, HG-JR22K1M4 |
MR-J4-22KTM-PNT | 22kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-JR20K14, HG-JR25K14, HG-JR22K1M4 |
MR-J4-22KTM4-EIP | 22kW | 3 Pha 380V | HG-JR20K14, HG-JR25K14, HG-JR22K1M4 |
MR-J4-22KTM4-PNT | 22kW | 3 Pha 380V | HG-JR20K14, HG-JR25K14, HG-JR22K1M4 |
Models | Công suất | Điện áp cấp | Motor thường dùng |
---|---|---|---|
MR-J4-200A-RJ | 2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200A4-RJ | 2kW | 3 Pha 380V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200B-RJ | 2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200B-RJ010 | 2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200B-RJ020 | 2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200B4-RJ | 2kW | 3 Pha 380V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200B4-RJ020 | 2kW | 3 Pha 380V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200GF-RJ | 2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200GF4-RJ | 2kW | 3 Pha 380V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200TM-ECT | 2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200TM-EIP | 2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200TM-PNT | 2kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200TM4-ECT | 2kW | 3 Pha 380V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200TM4-EIP | 2kW | 3 Pha 380V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-200TM4-PNT | 2kW | 3 Pha 380V | HG-SR121, HG-SR201, HG-SR152, HG-SR202 |
MR-J4-350A-RJ | 3.5kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR301, HG-SR352 |
MR-J4-350A4-RJ | 3.5kW | 3 Pha 380V | HG-SR301, HG-SR352 |
MR-J4-350B-RJ | 3.5kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR301, HG-SR352 |
MR-J4-350B-RJ010 | 3.5kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR301, HG-SR352 |
MR-J4-350B-RJ020 | 3.5kW | 1 Pha / 3 Pha 220V | HG-SR301, HG-SR352 |
Reviews
There are no reviews yet.