Description
OMRON CJ2M-CPU33
Bộ lập trình PLC Omron CJ2M-CPU33
1.Bộ lập trình PLC CJ2M-CPU33:
Năng lực chương trình 40 nghìn bước
Dung lượng bộ nhớ dữ liệu 64 nghìn từ
Thời gian thực hiện logic 0,04 µs
Số lượng đơn vị mở rộng tối đa 40
Số lượng điểm I/O cục bộ tối đa 2560
Số lượng I/O kỹ thuật số tích hợp 0
Cổng giao tiếp EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB
Chiều cao sản phẩm (chưa đóng gói) 90 mm
Chiều rộng sản phẩm (chưa đóng gói) 62 mm
Độ sâu sản phẩm (chưa đóng gói) 84,5 mm
Trọng lượng sản phẩm (chưa đóng gói) 190 g
| Category | CPU module |
| Loại | Modular |
| Nguốn cấp | 200…240VAC |
| Bộ nhớ | 20Ksteps |
| Ngôn ngữ lập trình | LAD, SFC, ST, IL |
| Chuẩn kết nối truyền thông | USB, Ethernet RJ45 |
| Giao thức truyền thông | TCP/IP, UDP, APR, ICMP, BOOTP |
| Số mô đun mở rộng | 40 |
| Kết nối máy tính | USB |
| Chức năng bảo vệ | Memory protect, I/O short-circuit, Program protect |
2. Các model tương đương:
CJ2M-CPU11
CJ2M-CPU12
CJ2M-CPU13
CJ2M-CPU14
CJ2M-CPU15
CJ2M-CPU31
CJ2M-CPU32
CJ2M-CPU33
CJ2M-CPU34
OMRON CJ1W-ID211
OMRON CJ1W-OD211
OMRON XW2Z-100K
OMRON XW2D-40G6
OMRON CJ1W-MD211
OMRON CJ1W-AD041-V1
OMRON S8VK-C0624
| CPU | Program capacity | Data memory capacity | Logic execution time |
|---|---|---|---|
| CJ2H-CPU64 | 50 K steps | 160 K words | 0.016 µs |
| CJ2H-CPU64-EIP | 50 K steps | 160 K words | 0.016 µs |
| CJ2H-CPU65 | 100 K steps | 160 K words | 0.016 µs |
| CJ2H-CPU65-EIP | 100 K steps | 160 K words | 0.016 µs |
| CJ2H-CPU66 | 150 K steps | 352 K words | 0.016 µs |
| CJ2H-CPU66-EIP | 150 K steps | 352 K words | 0.016 µs |
| CJ2H-CPU67 | 250 K steps | 512 K words | 0.016 µs |
| CJ2H-CPU67-EIP | 250 K steps | 512 K words | 0.016 µs |
| CJ2H-CPU68 | 400 K steps | 832 K words | 0.016 µs |
| CJ2H-CPU68-EIP | 400 K steps | 832 K words | 0.016 µs |
| CJ2M-CPU11 | 25 K steps | 64 K words | 0.04 µs |
| CJ2M-CPU12 | 30 K steps | 64 K words | 0.04 µs |
| CJ2M-CPU13 | 40 K steps | 64 K words | 0.04 µs |
| CJ2M-CPU14 | 50 K steps | 160 K words | 0.04 µs |
| CJ2M-CPU15 | 80 K steps | 160 K words | 0.04 µs |
| CJ2M-CPU31 | 25 K steps | 64 K words | 0.04 µs |
| CJ2M-CPU32 | 30 K steps | 64 K words | 0.04 µs |
| CJ2M-CPU33 | 40 K steps | 64 K words | 0.04 µs |
| CJ2M-CPU34 | 50 K steps | 160 K words | 0.04 µs |
| CJ2M-CPU35 | 80 K steps | 160 K words | 0.04 µs |
| Module nguồn | Type of module | Type of voltage (input voltage) | Power output |
| CJ1W-IC101 | Expansion | ||
| CJ1W-II101 | Expansion | ||
| CJ1W-PA202 | Power supply | AC | 14 W |
| CJ1W-PA205C | Power supply | AC | 25 W |
| CJ1W-PA205R | Power supply | AC | 25 W |
| CJ1W-PD022 | Power supply | DC | 19.6 W |
| CJ1W-PD025 | Power supply | DC | 25 W |
| I/O Digital Module | Digital input type | Digital output type | Number of digital inputs |
| CJ1W-IA111 | AC voltage | None | 16 |
| CJ1W-ID201 | PNP/NPN | None | 8 |
| CJ1W-ID211 | PNP/NPN | None | 16 |
| CJ1W-ID211(SL) | PNP/NPN | None | 16 |
| CJ1W-ID212 | PNP/NPN | None | 16 |
| CJ1W-ID231 | PNP/NPN | None | 32 |
| CJ1W-ID232 | PNP/NPN | None | 32 |
| CJ1W-ID233 | PNP/NPN | None | 32 |
| CJ1W-ID261 | PNP/NPN | None | 64 |
| CJ1W-ID262 | PNP/NPN | None | 64 |
| CJ1W-IDP01 | PNP/NPN, Voltage pulse | None | 16 |
| CJ1W-INT01 | Interrupt, PNP/NPN | None | 16 |
| CJ1W-MD231 | PNP/NPN | NPN | 16 |
| CJ1W-MD232 | PNP/NPN | PNP | 16 |
| CJ1W-MD233 | PNP/NPN | NPN | 16 |
| CJ1W-MD261 | PNP/NPN | NPN | 32 |
| CJ1W-MD263 | PNP/NPN | NPN | 32 |
| CJ1W-MD563 | TTL | TTL | 32 |
| CJ1W-OA201 | None | Triac | 0 |
| CJ1W-OC201 | None | Relay NO | 0 |
| CJ1W-OC201(SL) | None | Relay NO | 0 |
| CJ1W-OC211 | None | Relay NO | 0 |
| CJ1W-OC211(SL) | None | Relay NO | 0 |
| CJ1W-OD202 | None | PNP | 0 |
| CJ1W-OD203 | None | NPN | 0 |
| CJ1W-OD204 | None | PNP | 0 |
| CJ1W-OD211 | None | NPN | 0 |
| CJ1W-OD211(SL) | None | NPN | 0 |
| CJ1W-OD212 | None | PNP | 0 |
| CJ1W-OD212(SL) | None | PNP | 0 |
| CJ1W-OD213 | None | NPN | 0 |
| CJ1W-OD231 | None | NPN | 0 |
| CJ1W-OD232 | None | PNP | 0 |
| CJ1W-OD234 | None | NPN | 0 |
| CJ1W-OD261 | None | NPN | 0 |
| CJ1W-OD262 | None | PNP | 0 |
| I/O Analog Module | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type |
| CJ1W-AD041-V1 | Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None |
| CJ1W-AD041-V1(SL) | Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None |
| CJ1W-AD042 | Analog I/O | -10 to 10 V, -5 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None |
| CJ1W-AD04U | Analog I/O | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | B, J, JPt100, K, L, Pt100, Pt1000, R, S, T |
| CJ1W-AD04U(SL) | Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | B, J, JPt100, K, L, Pt100, Pt1000, R, S, T |
| CJ1W-AD081-V1 | Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None |
| CJ1W-AD081-V1(SL) | Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None |
| CJ1W-DA021 | Analog I/O | None | None |
| CJ1W-DA021(SL) | Analog I/O | None | None |
| CJ1W-DA041 | Analog I/O | None | None |
| CJ1W-DA041(SL) | Analog I/O | None | None |
| CJ1W-DA042V | Analog I/O | None | None |
| CJ1W-DA08C | Analog I/O | None | None |
| CJ1W-DA08C(SL) | Analog I/O | None | None |
| CJ1W-DA08V | Analog I/O | None | None |
| CJ1W-DA08V(SL) | Analog I/O | None | None |
| CJ1W-F130 | Weighing | Load cell | None |
| CJ1W-MAD42 | Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None |
| CJ1W-MAD42(SL) | Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None |
| CJ1W-PTS51 | Analog I/O | None | B, J, K, L, R, S, T |
| CJ1W-PTS52 | Analog I/O | None | JPt100, Pt100 |
| CJ1W-TC002 | Temperature control | None | B, J, K, L, R, S, T |
| CJ1W-TC102 | Temperature control | None | Pt100 |
| CJ1W-TC104 | Temperature control | None | Pt100 |
| CJ1W-TS561 | Analog I/O | None | J, K |
| CJ1W-TS562 | Analog I/O | None | Pt100, Pt1000 |
| CJ1W-TS562(SL) | Analog I/O | None | Pt100, Pt1000 |
| Module vị trí | Type of module | Communication port(s) | Digital input type |
| CJ1W-CT021 | Encoder input | None | Incremental encoder, Line driver (RS-422), Open collector |
| CJ1W-CTL41-E | Encoder input | None | Incremental encoder, Line driver (RS-422), Open collector |
| CJ1W-CTS21-E | Encoder input | None | SSI encoder |
| CJ1W-NC271 | Positioning | MECHATROLINK II Master | |
| CJ1W-NC281 | Positioning | EtherCAT Master | |
| CJ1W-NC413 | Positioning | None | Line driver (RS-422), NPN, No voltage, PNP |
| CJ1W-NC482 | Positioning | EtherCAT Master | |
| CJ1W-NCF71 | Positioning | MECHATROLINK II Master | |
| CJ2M-MD211 | Positioning | None | Incremental encoder, Interrupt, NPN, Voltage pulse |
| CJ2M-MD212 | Positioning | None | Incremental encoder, Interrupt, PNP, Voltage pulse |
| Module truyền thông | Communication port(s) | Number of communication ports | Max. data rate |
| CJ1W-CLK23 | Controller Link | 1 | 2000 kBit/s |
| CJ1W-CORT21 | CAN | 1 | |
| CJ1W-CRM21 | CompoNet Master | 1 | |
| CJ1W-DRM21 | DeviceNet Master, DeviceNet Slave | 1 | |
| CJ1W-ECT21 | EtherCAT Slave | 2 | |
| CJ1W-EIP21S | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP | 1 | |
| CJ1W-ETN21 | Ethernet TCP/IP | 1 | |
| CJ1W-PNT21 | PROFINET Master | 1 | |
| CJ1W-PRM21 | PROFIBUS DP Master | 1 | |
| CJ1W-PRT21 | PROFIBUS DP Slave | 1 | |
| CJ1W-SCU22 | MODBUS Master, MODBUS Slave, Serial RS-232C | 2 | 230 kBit/s |
| CJ1W-SCU32 | MODBUS Master, MODBUS Slave, Serial RS-422 | 2 | 230 kBit/s |
| CJ1W-SCU42 | MODBUS Master, MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | 2 | 230 kBit/s |






Reviews
There are no reviews yet.