Description
TAKEX IR3AN
Cảm biến IR3AN là một sản phẩm của Takex (có thể còn được gọi là Optex Takex), một công ty chuyên sản xuất các thiết bị và cảm biến cho các ứng dụng bảo mật và tự động hóa công nghiệp. Cảm biến IR3AN có thể thuộc loại cảm biến hồng ngoại và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau
| Mã hàng | F85RN; IR3AN |
| Nguồn cấp | 12 đến 24 V DC ± 10% / Độ gợn 10% hoặc ít hơn |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Chế độ bình thường: 770 mW trở xuống (32 mA trở xuống ở 24 V) Chế độ ECO: 600 mW trở xuống (25 mA trở xuống ở 24 V) |
| Chế độ hoạt động | BẬT sáng / BẬT tối |
| Hẹn giờ | Độ trễ BẬT / Độ trễ TẮT / Độ trễ BẬT / TẮT / Một lần chụp / Không hẹn giờ |
| Hẹn giờ trễ: 1 đến 9999 ms (đặt bằng mili giây) | |
| Thời gian đáp ứng | Chế độ tốc độ cao: 65 μs trở xuống / Chế độ tiêu chuẩn: 500 μs trở xuống / Chế độ dài: 4 ms trở xuống |
| Nguồn sáng (bước sóng) | Đèn LED đỏ bốn phần tử (AlGaInp) (660 nm) |
| Chỉ báo | Chỉ báo hoạt động, Chỉ báo cài đặt, Chỉ báo BẬT sáng / BẬT tối: đèn LED màu cam |
| Trưng bày | Mức độ ánh sáng nhận được: 4 chữ số ở đèn LED màu đỏ (chế độ tốc độ cao (0 đến 3800), chế độ tiêu chuẩn / dài (0 đến 9999)) Ngưỡng: 4 chữ số ở đèn LED màu xanh lá cây (chế độ tốc độ cao (0 đến 3500), tiêu chuẩn / chế độ dài (0 đến 9700)) |
| Công tắc điện | Công tắc giảng dạy và cài đặt (SET) Công tắc để điều chỉnh ngưỡng (LÊN / XUỐNG) |
| Cài đặt độ nhạy | Giảng dạy 2 điểm / Tối đa. dạy nhạy cảm / Dạy hoàn toàn tự động / Dạy vị trí |
| Điều chỉnh độ nhạy | Được cung cấp (thủ công) |
| Điều chỉnh cường độ nguồn sáng | Được cung cấp (tự động / thủ công) |
| Ngăn ngừa can thiệp lẫn nhau | Lên đến 8 đơn vị (chế độ tiêu chuẩn / dài) |
| Mạch bảo vệ | Nguồn điện bảo vệ kết nối ngược / Bảo vệ ngắn mạch đầu ra |
| Vật chất | Polycarbonate |
| Đấu dây | Cáp đi kèm dài 2 m (Kích thước bên ngoài: đường kính 4,2 mm) 0,2 mm², 4 lõi |
| Cân nặng | Khoảng 75 g |
| Phụ kiện | Hướng dẫn nhãn maual / mã QR cho sổ tay biên tập đơn giản |
IR3AN photoelectric sensor light control receiving machine
Các mã hàng tương tự:
| Brand | Code – Description | |
| Takex | UM-T100DS | |
| PHOTOSENSOR | ||
| Takex | DL-S100 TC | |
| Takex | DL-S200P | |
| PHOTO SENSOR | ||
| Takex Sensors | FT-L101 | Transmitter |
| Takex Sensors | FT-R101 | Receiver |
| Takex Sensors | GT23AD | Fiber length 3m |
| Takex Sensors | FA51 | Lens unit Square |
| Takex Sensors | FT101-AD2 | Adapter for OHA |
| Takex Sensors | FT-L101 | Transmitter |
| Takex Sensors | FT-R101 | Receiver |
| Takex Sensors | GT23AD | Fiber length 3m |
| Takex Sensors | FA52 | Lens unit Round |
| Takex Sensors | FT101-AD2 | Adapter for OHA |
| Takex Sensors | Fiber GT25AD | Fiber length 5m |
| Takex Sensors | Fiber GT210AD | Fiber length 10m |
| Takex Sensors | Fiber GT25AD | Fiber length 5m |
| Takex Sensors | Fiber GT210AD | Fiber length 10m |
| Takex Sensors | CS1-F | Transmitter |
| the wire length is 1.5 meters | ||
| Takex Sensors | CS1-F | Transmitter |
| the wire length is 1.5 meters | ||
| Takex | GS20N | |
| Takex | SWD55B | |
| Takex | SWD55R-AP | |
| Takex | SWD55L-AP | |
| Takex Vietnam | GTL1N | |
| Takex PHOTOSENSOR | ||
| Takex Vietnam | GTR1N | |
| Takex PHOTOSENSOR | ||
| Takex Vietnam | GS5N | |
| MINI G SERIES | ||
| Takex Vietnam | DL-S5R | |
| Takex PHOTOSENSOR | ||
| Takex Vietnam | PU5 | |
| Takex PHOTOSENSOR | ||
| Takex Vietnam | Takex sensors | |
| Part no: IR3AN | ||
| Takex Vietnam | MC-U2GTC | |
| Takex COLOR MARK SENSORS – TAKENAKA | ||
| Takex Vietnam | PHOTOSENSOR | |
| Code: GR40RN DC 12-24V | ||
| Takex – Takena Vietnam | PHOTOSENSOR | |
| R-7031N | ||
| Blue: 0V | ||
| Brown: 12 – 24V | ||
| Black: Output | ||
| Takex Vietnam | PHOTO SENSOR | |
| Type: DL-S100TC | ||
| DC24V | ||
| Mitutoyo Vietnam | Digital caliper | |
| Type: 500-173 | ||
| Phạm vi đo: 0 – 300mm / 0-12″ | ||
| Độ chia: 0.01mm | ||
| Takex Vietnam | DL-S200P | |
| PHOTO SENSOR Takena | ||
| Takex Vietnam | PHOTOSENSOR | |
| Model: F70AGK | ||
| Takex Vietnam | Amplifier Photosensor | |
| Code: GT3RSN | ||
| Takex Vietnam | 3 Core Wth Connector (5m Cable) | |
| Model: F7K-3-Y5 | ||
| Takex Vietnam | Amplifier Main Unit | |
| Model: F70ARK | ||
| Takex Vietnam | Amplifier Main Unit | |
| Model: F70AGK | ||
| Model | Brand | Unit Parts/Details |
| TBR-AB103S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AB105M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AB105R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AB105S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AB110M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AB110R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AB110S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AC104M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AC104R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AC104S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AC108M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AC108R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AC108S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AC116M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AC116R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-AC116S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB101M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB101R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB101S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB102M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB102R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB102S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB103M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB103R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB103S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB105M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB105R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB105S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB110M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB110R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DB110S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DC104M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DC104R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DC104S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DC108M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DC108R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DC108S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DC116M | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DC116R | Takex, Takenaka Sensor | |
| TBR-DC116S | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-101A | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-102A | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-102WR | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-104(B) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-104(K) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-104(P) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-107 | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-110 | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-111(B) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-111C-S(G・BL) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-111S(G・BL) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-122 | Takex, Takenaka Sensor | |
| TX-124L(W・B) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TXF-101A | Takex, Takenaka Sensor | |
| TXF-104(B) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TXF-104(K) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TXF-104(P) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TXF-107(W・B) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TXF-113(C) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TXF-113(E) | Takex, Takenaka Sensor | |
| TXF-116 | Takex, Takenaka Sensor | |
| TXF-116L | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R1 | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-T1 | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-V1 | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-V2 | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R3T | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R3DT | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R3DTV | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R3TP | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R3TV | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R3TVP | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R5DT | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R5DTV | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R5T | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R5TV | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-R5TVP | Takex, Takenaka Sensor | |
| UM-T15DT | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL15T |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR15DT | |
| UM-T15DTP | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL15T |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR15DTP | |
| UM-T15DTV | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL15T |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR15DTV | |
| UM-T15DTVP | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL15T |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR15DTVP | |
| UM-T15T | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL15T |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR15T | |
| UM-T15TV | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL15T |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR15TV | |
| UM-T50DNS | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL50NS |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR50DNS | |
| UM-T50DNSV | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL50NS |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR50DNSV | |
| UM-T50DS | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL50S |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR50DS | |
| UM-T50DSP | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL50S |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR50DSP | |
| UM-T50DSV | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL50S |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR50DSV | |
| UM-T50DSVP | Takex, Takenaka Sensor | Ⓛ UM-TL50S |
| Takex, Takenaka Sensor | Ⓡ UM-TR50DSVP |
Đại lý TAKEX vietnam, TAKEX viet nam, TAKEX vietnam distributor, Phân phối TAKEX tại việt nam
Đại lý TAKEX vietnam, TAKEX viet nam, TAKEX vietnam distributor, Phân phối TAKEX tại việt nam
Đại lý TAKEX vietnam, TAKEX viet nam, TAKEX vietnam distributor, Phân phối TAKEX tại việt nam
Đại lý TAKEX vietnam, TAKEX viet nam, TAKEX vietnam distributor, Phân phối TAKEX tại việt nam
Đại lý TAKEX vietnam, TAKEX viet nam, TAKEX vietnam distributor, Phân phối TAKEX tại việt nam






Reviews
There are no reviews yet.