Description
AIRBEST AL150-AD-N
AL125-AD-N. AL150-AD-N. AZD. ALO-AD-N-A. AL25-AD-N-A. AL50-AD-N-A. AL75-AD-N-A
Air Multistage Vacuum Generators AL150-AD-N AIRBEST Type Max Vacuum Level -81kPa Max Vacuum Flow 1230l/min. Ideal for food & beverage shops, garment shops, …
Multistage Vacuum Generator
AM/AL/AH Series
- Quick evacuation in low vacuum level range, reduce cost and shorten working cycle
- It can produce large vacuum flow, handle all porous workpieces fast and safely
- Different thread specifications can be used
- Save compressed air consumption when handling airtight workpieces
- Energy-efficient multistage nozzle design
- It has a very strong suction capacity
- A variety of specifications of air supply port and vacuum port
- Energy-saving system(ES) is optional
AM AL AH SERIES MULTISTAGE VACUUM GENERATOR
AM 25L – AD – N – A – ES
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
| ① Series | ② Specification | ③ Connection plate | ④ Sealing | ⑤ Non-return valve | ⑥ Control device |
| AM – Universal type | 25L 50L 75L | D | N – NBR | Nil – Default, without non-return valve | Nil – Default, without |
| (-92kPa) | 100L 125L 150L | B | E – EPDM | A – With a non-return valve | control device |
| AL – Large vacuum flow type | 25 50 75 | AD | F – Fluorine rubber | ES – Energy-saving system | |
| (-81kPa) | 100 125 150 | E | only for AM-25L/50L | ||
| AH – High vacuum level type | 40 120 | (Refer to table1) | AL-25/50 | ||
| (-100.8kPa) | AH-40 |
Multistage Vacuum Generator
- Vacuum flow(NL/min) at different vacuum levels(-kPa)
| Model | Air supply pressure bar |
Air consumption NL/min |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. vacuum level -kPa |
| AM25L | 3.4 | 116 | 360 | 180 | 115 | 80 | 43 | 30 | 22.5 | 15.5 | 7.5 | 21.2 | 92 |
| AM50L | 3.4 | 230 | 600 | 320 | 250 | 135 | 75 | 60 | 46 | 30 | 13 | 1.5 | 92 |
| AM75L | 3.4 | 365 | 760 | 445 | 340 | 175 | 110 | 85 | 70 | 43 | 20 | 1.8 | 92 |
| AM100L | 3.4 | 445 | 850 | 550 | 430 | 280 | 145 | 115 | 85 | 60 | 28 | 2.2 | 92 |
| AM125L | 3.4 | 545 | 1,150 | 760 | 530 | 350 | 180 | 148 | 115 | 78 | 34.5 | 3.5 | 92 |
| AM150L | 3.4 | 655 | 1,200 | 830 | 550 | 360 | 215 | 170 | 130 | 90 | 36 | 5 | 92 |
| AM25L | 6 | 185 | 420 | 240 | 125 | 100 | 82 | 65 | 38 | 12.5 | 3.5 | – | 89 |
| AM50L | 6 | 370 | 700 | 510 | 290 | 195 | 160 | 115 | 70 | 22 | 8 | – | 89 |
| AM75L | 6 | 610 | 950 | 710 | 380 | 285 | 230 | 170 | 100 | 32 | 11 | – | 89 |
| AM100L | 6 | 720 | 1,010 | 800 | 460 | 385 | 310 | 215 | 125 | 42 | 15.5 | – | 89 |
| AM125L | 6 | 780 | 1,400 | 1,120 | 560 | 490 | 355 | 260 | 150 | 50 | 25 | – | 89 |
| AM150L | 6 | 810 | 1,500 | 1,110 | 630 | 560 | 385 | 315 | 210 | 65 | 26 | – | 89 |
Technical parameters
| Model | Rated air supply pressure bar |
Max. vacuum level -kPa |
Max. vacuum flow NL/min |
Air consumption NL/min |
Noise level dB(A) |
Working temperature ℃ |
Weight g |
Recommendedhosedia. mm (Hose outer dia.) Air supply port | Recommendedhosedia. mm (Wired hose inner dia.) vacuum port V |
| AL25 | 6 | 81 | 360 | 105 | 81 | -10~80 | 675 | φ8 | φ19 |
| AL50 | 6 | 81 | 640 | 215 | 81 | -10~80 | 675 | φ10 | φ19 |
| AL75 | 6 | 81 | 850 | 320 | 81 | -10~80 | 837 | φ10 | φ25 |
| AL100 | 6 | 81 | 990 | 390 | 82 | -10~80 | 837 | φ10 | φ25 |
| AL125 | 6 | 81 | 1,170 | 480 | 82 | -10~80 | 1,075 | φ12 | φ32 |
| AL150 | 6 | 81 | 1,230 | 620 | 81 | -10~80 | 1,075 | φ12 | φ32 |
| AH40 | 6 | 99.8 | 150 | 155 | 81 | -10~80 | 675 | φ10 | φ19 |
| AH120 | 6 | 100.8 | 530 | 440 | 81 | -10~80 | 837 | φ12 | φ19 |
| AM25L | 3.4 | 92 | 360 | 116 | 80 | -10~80 | 675 | φ8 | φ19 |
| AM50L | 3.4 | 92 | 600 | 230 | 81 | -10~80 | 675 | φ8 | φ19 |
| AM75L | 3.4 | 92 | 760 | 365 | 81 | -10~80 | 837 | φ10 | φ25 |
| AM100L | 3.4 | 92 | 850 | 445 | 81 | -10~80 | 837 | φ10 | φ25 |
| AM125L | 3.4 | 92 | 1,150 | 545 | 82 | -10~80 | 1,075 | φ12 | φ32 |
| AM150L | 3.4 | 92 | 1,200 | 655 | 82 | -10~80 | 1,075 | φ12 | φ32 |
| AM25L | 6 | 89 | 420 | 185 | 80 | -10~80 | 675 | φ8 | φ19 |
| AM50L | 6 | 89 | 700 | 370 | 81 | -10~80 | 675 | φ8 | φ19 |
| AM75L | 6 | 89 | 950 | 610 | 81 | -10~80 | 837 | φ10 | φ25 |
| AM100L | 6 | 89 | 1,010 | 720 | 81 | -10~80 | 837 | φ10 | φ25 |
| AM125L | 6 | 89 | 1,400 | 780 | 82 | -10~80 | 1,075 | φ12 | φ32 |
| AM150L | 6 | 89 | 1,500 | 810 | 82 | -10~80 | 1,075 | φ12 | φ32 |
Đại lý AIRBEST vietnam, AIRBEST viet nam, AIRBEST vietnam distributor, Phân phối AIRBEST tại việt nam
Đại lý AIRBEST vietnam, AIRBEST viet nam, AIRBEST vietnam distributor, Phân phối AIRBEST tại việt nam
Đại lý AIRBEST vietnam, AIRBEST viet nam, AIRBEST vietnam distributor, Phân phối AIRBEST tại việt nam






Reviews
There are no reviews yet.