Description
KEYENCE PZ-G62N
| Mẫu | PZ-G62N | |||
| Loại | Thu phát chung*1Phát hiệncác vật trongsuốt*2 | |||
| Hình dạng | Dạng hìnhchữ nhật | |||
| Ngõ ra | NPN | |||
| Kết nối dây cáp | Cáp (2 m)*2 | |||
| Khoảng cách phát hiện | 0,1 đến 1 m(Khi R-2Lbộ phản xạđược sử dụng) | |||
| Đường kính vệt | ― | |||
| Nguồn sáng | Đèn LED hồng ngoại | |||
| Điều chỉnh độ nhạy | Tụ tinh chỉnh 1 vòng (230°) | |||
| Thời gian đáp ứng | 500 µs | |||
| Chế độ vận hành | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn) | |||
| Đèn báo (LED) | Ngõ ra: Đèn LED màu camVận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây | |||
| Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra cực thu để hở tối đa 30 V, cực đại 100 mA, Điện áp dư: Tối đa 1 V | |||
| Mạch bảo vệ | Cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, bộ chống sét hấp thụ | |||
| Triệt nhiễu | Lên đến 2 khối(với chức năng tần số tự động khác nhau) | |||
| Mô men xoắn siết chặt | Mẫu hình chữ nhật (Bộ phận lỗ lắp đặt): Tối đa 0,5 N·m | |||
| Định mức | Điện áp nguồn | 10 đến 30 VDC, bao gồm Độ gợn (P-P) ±10 % | ||
| Dòng điện tiêu thụ | 34 mA trở xuống | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IEC: IP67/NEMA: 4X, 6, 12/DIN: IP69K | ||
| Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 5,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
| Chống chịu va đập | 1,000 m/s2, 6 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
| Vật liệu | Vỏ bọc, đai ốc M18(chỉ mẫu dạng ren) | PBT gia cường sợi thủy tinh | ||
| Vỏ che ống kính | Polyarylate (PAR) | |||
| Tụ tinh chỉnh | Polyamide (PA) gia cường sợi thủy tinh | |||
| Cáp (chỉ mẫu cáp) | Polyvinyl chloride (PVC) | |||
| Bộ kết nối (chỉ loại bộ kết nối có dây cáp) | ― | |||
| Phụ kiện | Sổ tay hướng dẫn | |||
| Khối lượng | Mẫu cáp hình chữ nhật: Xấp xỉ 60 g (đầu phát mẫu thu phát độc lập: Xấp xỉ 50 g) | |||
| *1 Tùy chọn cáp dành cho mẫu đầu nối/mẫu ngắt kết nối nhanh mấu dây. Tùy chọn bộ phản xạ dành cho mẫu thu phát chung.*2 Tùy chọn cáp cho cá | ||||
Các mã hàng tương đương:
| PG-602 |
| PG-610 |
| PJ-F22 |
| PQ-01 |
| PR-MB30N3 |
| PS-25 |
| PS-45 |
| PS-52 |
| PS-52C |
| PS-N11N |
| PS2-61P |
| PW-41 |
| PW-51 |
| PW-51H |
| PW-51J |
| PW-51JR |
| PW-51JT |
| PW-51R |
| PZ2-42 |
| PZ2-42P |
| PZ2-61 |
| PZ-G102N |
| PZ-G41P |
| PZ-G42CN |
| PZ-G51N |
| PZ-G51P |
| PZ-G52EP |
| PZ-G61N |
| PZ-M31 |
| PZ-M31P |
| PZ-M35 |
| PZ-V31 |
| PZ-V31P |
| PZ-V32P |
| PZ-V71 |






Reviews
There are no reviews yet.